Moon Hyun-bin (문현빈) Hanwha Eagles #64 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
174cm (5'9") / 82kg (180lbs)
Born
April 20, 2004 (20 years old)
Drafted
2023, Hanwha Eagles, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
8000만원 ($62,000) / 1억5천만원 ($115,000)
Team History
Daejeon 유천 Elem ➞ 온양 MS ➞ 북일 HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Hanwha .241 .323 .333 .656 27 100 87 14 21 3 1 1 12 0 4 11 21 29 4 0 1 1 0 .308 .000
2023 Hanwha .266 .324 .362 .686 137 481 428 47 114 22 2 5 49 5 1 33 84 155 7 6 9 5 2 .252 .250
Career .262 .324 .357 .681 164 581 515 61 135 25 3 6 61 5 5 44 105 184 11 6

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-05-04 @ Kia 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-05-03 @ Kia 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2024-05-02 vs. SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-21 vs. Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-04-20 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 1 0
2024-04-19 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-17 @ NC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-16 @ NC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-04-14 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-13 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-12 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-11 @ Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-10 @ Doosan 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .750 1.000 0 0 0
2024-04-09 @ Doosan 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 1
2024-04-07 @ Kiwoom 5 1 2 0 0 1 1 1 0 .400 .500 1.000 1.500 0 0 0
2024-04-06 @ Kiwoom 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-04-05 @ Kiwoom 4 1 1 0 0 0 1 1 0 .250 .400 .250 .650 0 1 0
2024-04-04 vs. Lotte 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2024-04-02 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 1
2024-03-31 vs. KT 5 3 4 1 0 0 4 0 0 .800 .800 1.000 1.800 0 0 0
2024-03-30 vs. KT 4 0 1 1 0 0 3 0 0 .250 .200 .500 .700 0 0 1
Show More