Ko Young-pyo (고영표) KT Wiz #1 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") / 88kg (194lbs)
Born
September 16, 1991 (32 years old)
Drafted
2014, KT Wiz, Round: 1, Overall Pick: 10
Annual Salary / Signing Bonus
20억원 ($1,498,000) / 1억3천만원 ($97,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ 화순 HS ➞ Dongguk Univ
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 KT 2.78 1.15 12 7 0 0 0 28 27 0 (0) 21 706 2453 174 ⅔ 57 54 181 27 5 7 114 19 1 9 6 0
2022 KT 3.26 1.17 13 8 0 0 0 28 28 1 (1) 21 758 2617 182 ⅓ 69 66 191 31 3 7 156 23 1 16 1 0
2021 KT 2.92 1.04 11 6 0 1 0 26 25 1 (1) 21 664 2411 166 ⅔ 59 54 147 20 2 9 130 27 1 14 1 0
2018 KT 5.13 1.41 6 9 0 0 0 25 23 3 (1) 8 620 2275 142 91 81 175 27 4 17 134 25 1 14 2 1
2017 KT 5.08 1.31 8 12 0 1 0 25 24 2 (1) 10 612 2186 141 ⅔ 84 80 170 32 1 13 125 16 0 18 6 1
2016 KT 5.59 1.49 2 4 0 5 3 53 0 0 (0) 0 260 1034 56 ⅓ 38 35 65 9 4 6 62 19 0 10 0 1
2015 KT 5.68 1.53 3 4 0 0 1 46 0 0 (0) 0 266 1002 57 41 36 68 13 0 2 57 19 1 16 3 0
Career 3.97 1.24 55 50 0 7 231 7 (4) 3886 920 ⅔ 439 406 997 61 778 148 97

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-03 vs. Kia SP 1.80 0.60 5 57 1 1 3 0 3 0 0 60
2023-09-24 @ Kia SP 0.00 1.14 7 90 0 0 6 0 2 2 0 65
2023-09-19 vs. Samsung SP W 1.50 1.83 6 101 1 1 9 0 4 2 0 52
2023-09-13 @ NC SP W 3.00 1.67 6 111 2 2 9 0 7 1 0 52
2023-09-07 vs. LG SP L 9.00 1.83 6 103 6 6 10 1 3 1 0 30
2023-09-01 @ Kiwoom SP L 10.80 2.00 5 81 6 6 9 1 3 1 0 27
2023-08-24 vs. Kia SP 1.29 1.00 7 99 2 1 6 0 5 1 1 62
2023-08-12 vs. NC SP 3.86 2.00 7 106 3 3 13 0 1 1 1 38
2023-08-06 @ Doosan SP W 1.29 1.00 7 103 1 1 6 0 5 1 0 65
2023-08-01 vs. SSG SP W 0.00 0.75 8 97 0 0 6 0 4 0 0 74
2023-07-26 vs. LG SP 1.29 0.57 7 97 1 1 4 0 4 0 1 68
2023-07-13 @ Kiwoom SP W 0.00 0.71 7 87 0 0 5 0 9 0 0 76
2023-07-08 vs. Kia SP L 3.86 0.86 7 88 3 3 6 1 2 0 0 55
2023-07-02 vs. NC SP W 0.00 1.05 6 ⅔ 98 0 0 7 0 7 0 1 66
2023-06-27 @ Hanwha SP L 4.50 1.17 6 92 3 3 6 0 7 1 1 53
2023-06-21 vs. Lotte SP W 0.00 0.57 7 92 1 0 4 0 5 0 0 72
2023-06-15 @ SSG SP W 3.86 1.00 7 98 3 3 7 1 4 0 0 55
2023-06-06 @ Lotte SP W 1.29 0.71 7 87 1 1 4 0 3 1 0 67
2023-05-30 @ Kia SP L 9.00 2.50 2 36 3 2 4 0 3 1 1 39
2023-05-24 vs. Kiwoom SP W 0.00 0.57 7 88 0 0 4 0 5 0 0 74
2023-05-18 @ LG SP L 15.43 3.21 4 ⅔ 82 8 8 12 0 3 3 0 8
Show More