An Ju-hyeong (안주형) Samsung Lions #14 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
176cm (5'9") / 68kg (150lbs)
Born
August 14, 1993 (30 years old)
Acquired
2016, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
5200만원 ($40,000)
Team History
Busan Central Elem ➞ Busan MS ➞ 부경 HS ➞ Yeungnam Univ
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Samsung .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2023 Samsung .241 .322 .304 .626 53 91 79 12 19 2 0 1 10 0 0 10 20 24 3 0 1 1 0 .292 .231
2022 Samsung .150 .182 .150 .332 18 23 20 2 3 0 0 0 2 0 0 1 6 3 0 0 1 1 0 .125 1.000
2021 Samsung .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2018 Samsung .250 .250 .250 .500 15 8 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .250 .500
2017 Samsung .300 .300 .400 .700 10 10 10 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 .286 .000
Career .231 .292 .282 .574 98 132 117 16 27 3 0 1 15 1 1 11 30 33 3 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-15 @ NC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-10-10 @ Kiwoom 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-10-09 @ Kia 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-10-08 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-06 @ KT 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-10-05 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-04 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-10-03 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-10-02 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0
2023-10-02 @ Lotte 3 1 2 1 0 0 2 1 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 0
2023-09-30 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-28 @ LG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-27 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-27 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2023-09-22 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-21 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-17 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-15 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-14 vs. KT 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2023-09-10 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-07-23 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
Show More