An Woo-jin (안우진) Kiwoom Heroes #41 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") / 90kg (198lbs)
Born
August 30, 1999 (24 years old)
Drafted
2018, Nexen Heroes, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
3억5천만원 ($262,000) / 6억원 ($449,000)
Team History
Gangnam Elem ➞ Seoul 이수 MS ➞ Whimoon HS ➞ Heroes
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Kiwoom 2.39 1.06 9 7 0 0 0 24 24 0 (0) 16 608 2342 150 ⅔ 44 40 121 25 1 5 164 38 1 1 8 0
2022 Kiwoom 2.11 0.95 15 8 0 0 0 30 30 1 (0) 24 766 3003 196 51 46 131 36 4 4 224 55 1 4 7 1
2021 Kiwoom 3.26 1.20 8 8 0 0 0 21 21 0 (0) 8 450 1867 107 ⅔ 47 39 88 15 1 13 110 41 1 7 5 1
2020 Kiwoom 3.00 1.03 2 3 2 13 5 42 0 0 (0) 0 143 579 36 12 12 20 2 0 3 41 17 1 0 2 0
2019 Kiwoom 5.20 1.51 7 5 0 0 0 19 15 0 (0) 7 395 1482 88 ⅓ 56 51 97 19 1 8 80 36 0 3 3 1
2018 Nexen 7.19 1.79 2 4 0 1 0 20 5 0 (0) 0 198 770 41 ⅓ 35 33 46 5 0 6 46 28 0 3 5 2
Career 3.21 1.16 43 35 2 14 156 1 (0) 2560 620 245 221 503 39 665 215 18

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-08-31 @ SSG SP 1.50 1.00 6 80 1 1 5 0 3 1 0 60
2023-08-25 @ Samsung SP W 3.00 1.50 6 77 2 2 7 1 1 2 0 49
2023-08-19 vs. Lotte SP W 3.00 1.17 6 97 2 2 4 0 3 3 0 56
2023-08-08 vs. Lotte SP 0.00 1.41 5 ⅔ 104 1 0 4 0 6 4 0 61
2023-08-02 @ LG SP L 6.00 1.50 6 91 4 4 6 0 5 3 0 46
2023-07-27 vs. Hanwha SP W 0.00 0.38 8 99 0 0 2 0 10 1 0 87
2023-07-21 @ Lotte SP L 3.00 0.83 6 89 2 2 5 1 6 0 0 60
2023-07-11 vs. KT SP L 5.68 0.95 6 ⅓ 120 4 4 5 0 11 1 0 57
2023-07-04 vs. NC SP W 6.00 1.83 6 104 4 4 9 0 6 2 1 41
2023-06-28 @ Kia SP 8.44 1.31 5 ⅓ 100 5 5 6 1 6 1 0 41
2023-06-22 @ Samsung SP W 0.00 1.25 8 102 0 0 8 0 3 2 0 67
2023-06-16 @ Hanwha SP 1.29 0.86 7 97 1 1 5 0 8 1 0 70
2023-06-10 @ KT SP W 1.29 0.71 7 97 1 1 5 0 9 0 0 72
2023-05-30 @ Hanwha SP L 1.80 1.60 5 107 2 1 6 0 6 2 0 53
2023-05-24 @ KT SP L 3.60 1.40 5 91 3 2 4 0 8 3 0 54
2023-05-18 vs. Doosan SP W 3.00 1.17 6 99 2 2 6 0 7 1 0 58
2023-05-12 vs. NC SP 3.68 1.36 7 ⅓ 110 3 3 6 0 7 4 0 57
2023-05-06 vs. SSG SP L 2.57 0.86 7 97 2 2 6 1 10 0 0 67
2023-04-30 @ Lotte SP 1.80 1.40 5 90 2 1 6 0 3 1 0 51
2023-04-25 vs. KT SP W 0.00 0.29 7 95 0 0 1 0 7 1 0 81
2023-04-19 vs. Samsung SP 3.00 1.00 6 97 2 2 5 0 10 1 0 63
Show More