An Gweon-su (안권수) Lotte Giants #0 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 80kg (176lbs)
Born
April 19, 1993 (30 years old)
Drafted
2020, Doosan Bears, Round: 10, Overall Pick: 99
Annual Salary / Signing Bonus
8000만원 ($60,000) / 3000만원 ($22,000)
Team History
일본 타카사 Elem ➞ 일본 키시 MS ➞ 일본 와세다실업 HS ➞ 일본 와세다 Univ ➞ Doosan
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Lotte .269 .341 .321 .662 95 309 268 42 72 6 1 2 29 16 7 30 40 86 4 1 7 3 1 .375 1.000
2022 Doosan .297 .368 .343 .711 76 267 239 43 71 7 2 0 20 3 4 26 40 82 6 1 1 0 0 .320 .000
2021 Doosan .238 .289 .286 .575 87 47 42 17 10 0 1 0 4 3 0 3 3 12 0 0 2 0 0 .267 .000
2020 Doosan .270 .300 .270 .570 68 41 37 10 10 0 0 0 3 2 1 2 5 10 1 0 1 1 0 .091 .000
Career .278 .346 .324 .670 326 664 586 112 163 13 4 2 56 24 12 61 88 190 11 2

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-16 @ Hanwha 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-10-15 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
2023-10-14 @ Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-10-12 @ Kia 4 0 3 0 0 0 3 1 0 .750 .800 .750 1.550 0 0 0
2023-10-11 vs. Doosan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-10 @ LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-09 @ LG 4 0 3 0 0 0 1 1 0 .750 .667 .750 1.417 0 0 0
2023-10-08 @ Doosan 2 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2023-10-07 @ Doosan 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 1 0 0
2023-10-05 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-04 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2023-10-03 vs. Samsung 3 1 1 0 0 0 0 2 0 .333 .600 .333 .933 0 1 0
2023-10-02 vs. Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-02 vs. Samsung 5 2 4 0 0 0 2 0 0 .800 .800 .800 1.600 0 0 0
2023-10-01 vs. Samsung 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 1 0 0
2023-09-29 vs. Hanwha 5 1 3 0 0 0 2 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
2023-09-28 vs. Hanwha 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2023-09-24 @ SSG 4 0 2 1 0 0 0 1 0 .500 .600 .750 1.350 1 0 1
2023-09-23 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-22 @ SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-21 @ KT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Show More