An Gweon-su
(안권수) Doosan Bears #8 | RF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 80kg (176lbs)
Born
April 19, 1993
(29 years old)
Drafted
2020, Doosan Bears, Round: 10, Overall Pick: 99
Annual Salary
/ Signing Bonus
4800만원 ($37,000)
/ 3000만원 ($23,000)
Team History
일본 타카사 Elem ➞ 일본 키시 MS ➞ 일본 와세다실업 HS ➞ 일본 와세다 Univ
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.345 | .433 | .379 | .812 | 25 | 67 | 58 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
2021 |
|
.238 | .289 | .286 | .575 | 87 | 47 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .000 |
2020 |
|
.270 | .300 | .270 | .570 | 68 | 41 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .000 |
Career | .292 | .355 | .321 | .676 | 180 | 155 | 137 | 41 | 40 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 14 | 16 | 44 | 3 | 0 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-14 | @ Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-12 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-11 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-10 | @ Kiwoom | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 | vs. KT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-06 | vs. KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-05 | @ LG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-04 | @ LG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-03 | @ LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-01 | @ SSG | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-30 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-29 | @ SSG | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-28 | vs. NC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-26 | vs. NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-04-23 | vs. LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-04-22 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-20 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-04-19 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-04-17 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |