An Gweon-su
(안권수) Lotte Giants #0 | RF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 80kg (176lbs)
Born
April 19, 1993
(29 years old)
Drafted
2020, Doosan Bears, Round: 10, Overall Pick: 99
Annual Salary
/ Signing Bonus
8000만원 ($62,000)
/ 3000만원 ($23,000)
Team History
일본 타카사 Elem ➞ 일본 키시 MS ➞ 일본 와세다실업 HS ➞ 일본 와세다 Univ ➞ Doosan
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.297 | .368 | .343 | .711 | 76 | 267 | 239 | 43 | 71 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 26 | 40 | 82 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .000 |
2021 |
|
.238 | .289 | .286 | .575 | 87 | 47 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .000 |
2020 |
|
.270 | .300 | .270 | .570 | 68 | 41 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .000 |
Career | .286 | .350 | .327 | .677 | 231 | 355 | 318 | 70 | 91 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 | 5 | 31 | 48 | 104 | 7 | 1 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-06 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-05 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-08-04 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-03 | vs. Samsung | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-30 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-29 | @ Hanwha | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-28 | vs. Lotte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-27 | vs. Lotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-26 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-07-24 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-22 | vs. SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-14 | @ NC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-13 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-02 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-01 | @ KT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-30 | @ Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
2022-06-28 | @ Lotte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .750 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-25 | vs. Kia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
Show More |