Kim Kyeong-eon (김경언) Hanwha Eagles #51 | OF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
188cm (6'2") / 84kg (185lbs)
Born
December 7, 1982 (41 years old)
Drafted
2001, Haitai Tigers, Round: 2, Overall Pick: 15
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($150,000) / 1억원 ($75,000)
Team History
Busan Central Elem ➞ 개성 MS ➞ Kyungnam 상 HS ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2017 Hanwha .248 .331 .457 .788 38 118 105 17 26 7 0 5 17 1 0 12 27 48 1 1 0 0 0 .348 .333
2016 Hanwha .264 .363 .390 .753 66 217 182 23 48 6 1 5 25 3 0 28 46 71 7 2 2 3 0 .216 .250
2015 Hanwha .337 .414 .525 .939 107 437 377 58 127 21 1 16 78 1 3 50 89 198 9 2 5 3 3 .323 .250
2014 Hanwha .313 .397 .467 .864 89 355 300 43 94 16 3 8 52 1 3 40 42 140 8 4 7 4 0 .349 .000
2013 Hanwha .276 .355 .364 .719 70 249 214 24 59 14 1 1 24 2 5 26 53 78 5 3 1 5 0 .250 .500
2012 Hanwha .243 .340 .354 .694 110 313 268 25 65 14 2 4 31 7 4 39 73 95 1 1
2011 Hanwha .243 .340 .301 .641 81 204 173 22 42 4 0 2 15 5 5 25 39 52 3 1
2010 Hanwha .253 .346 .323 .669 50 184 158 19 40 7 2 0 11 8 4 23 29 51 2 0
2009 Kia .500 .500 .500 1.000 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2008 Kia .200 .200 .200 .400 8 20 20 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0
2006 Kia .180 .268 .230 .498 73 114 100 14 18 5 0 0 8 1 1 9 24 23 1 3
2005 Kia .271 .308 .415 .723 78 202 188 23 51 10 1 5 19 2 2 8 38 78 1 2
2004 Kia .243 .316 .344 .660 114 220 189 20 46 6 2 3 25 6 2 21 39 65 6 1
2003 Kia .258 .337 .356 .693 125 388 329 36 85 12 4 4 46 7 7 38 58 117 2 3
2002 Kia .263 .370 .339 .709 107 323 274 45 72 16 1 1 33 11 4 45 66 93 1 2
2001 Kia .287 .349 .383 .732 65 109 94 15 27 6 0 1 7 1 2 10 28 36 2 0
Career .271 .354 .387 .741 1183 3455 2973 385 805 144 18 55 393 56 42 374 657 1150 49 25

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2017-07-06 @ Nexen 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2017-07-05 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-07-04 @ Nexen 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2017-06-30 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-06-29 vs. KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-06-28 vs. KT 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2017-06-25 @ Samsung 5 1 1 0 0 1 2 0 0 .200 .200 .800 1.000 0 0 0
2017-06-24 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-06-23 @ Samsung 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2017-06-22 vs. Nexen 4 2 1 1 0 0 2 1 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0
2017-06-21 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .667 .000 .667 0 0 0
2017-06-20 vs. Nexen 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2017-06-18 @ KT 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2017-06-17 @ KT 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2017-06-16 @ KT 6 2 3 0 0 2 4 0 0 .500 .500 1.500 2.000 0 0 0
2017-06-15 @ SK 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2017-06-14 @ SK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-06-13 @ SK 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2017-06-11 vs. Samsung 2 2 1 0 0 1 1 1 0 .500 .667 2.000 2.667 0 0 0
2017-06-10 vs. Samsung 3 0 1 1 0 0 1 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2017-06-09 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
Show More