Andrew Suarez (수아레즈) LG Twins #36 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
185cm (6'1") / 88kg (194lbs)
Born
September 11, 1992 (31 years old)
Acquired
2021, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$400,000 / $200,000
Team History
(U.S.) Miami
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2021 LG 2.18 1.14 10 2 0 0 0 23 22 0 (0) 10 473 1904 115 ⅓ 33 28 91 16 2 4 126 41 0 4 2 0
Career 2.18 1.14 10 2 0 0 23 0 (0) 473 115 ⅓ 33 28 91 4 126 41 4

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2021-10-27 @ Hanwha SP W 0.00 0.80 5 85 0 0 3 0 9 1 0 69
2021-10-17 @ NC SP 0.00 0.67 3 37 0 0 2 0 2 0 0 57
2021-10-12 @ SSG SP 0.00 0.33 3 59 0 0 0 0 6 1 0 64
2021-10-06 vs. SSG RP W 0.00 1.50 2 28 0 0 3 0 1 0 0
2021-08-31 @ Lotte SP 0.00 1.00 2 30 0 0 1 0 2 1 0 55
2021-08-25 vs. Samsung SP 3.00 1.17 6 95 2 2 6 0 5 1 0 56
2021-08-17 @ KT SP 1.80 1.40 5 104 1 1 3 0 8 4 0 61
2021-08-11 vs. SSG SP W 1.80 1.20 5 88 1 1 4 0 7 2 1 59
2021-06-30 vs. KT SP 6.75 1.00 4 69 3 3 3 0 5 1 1 47
2021-06-24 @ SSG SP 1.50 1.00 6 91 1 1 5 1 4 1 0 61
2021-06-17 @ Kiwoom SP 9.00 2.00 5 106 5 5 7 0 8 3 0 38
2021-06-11 vs. Doosan SP 1.50 1.17 6 93 1 1 6 0 2 1 0 57
2021-06-05 @ Kia SP W 1.80 1.40 5 98 2 1 5 0 6 2 1 54
2021-05-30 vs. Kiwoom SP W 2.57 1.14 7 91 2 2 6 1 4 2 0 59
2021-05-23 @ SSG SP L 6.00 2.33 3 60 5 2 6 1 0 1 0 32
2021-05-18 vs. NC SP W 0.00 0.71 7 109 0 0 2 0 6 3 0 76
2021-05-12 @ Kia SP 5.40 1.80 5 104 3 3 5 0 5 4 0 46
2021-05-06 @ Doosan SP W 2.57 1.29 7 98 2 2 7 1 8 2 1 60
2021-04-29 vs. Lotte SP 1.42 1.58 6 ⅓ 98 2 1 7 0 5 3 0 55
2021-04-23 @ Hanwha SP W 0.00 0.67 6 95 0 0 1 0 10 3 0 77
2021-04-17 vs. Doosan SP L 9.00 2.33 3 90 3 3 5 0 5 2 0 40
Show More