Kim Whee-jip (김휘집) Kiwoom Heroes #33 | SS

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
181cm (5'11") / 92kg (202lbs)
Born
January 1, 2002 (21 years old)
Drafted
2021, Kiwoom Heroes, Round: 1, Overall Pick: 9
Annual Salary / Signing Bonus
7400만원 ($57,000) / 1억원 ($76,000)
Team History
양목 Elem ( Heroes 리틀)- Daechi MS ➞ Shinil HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2022 Kiwoom .222 .326 .336 .662 112 393 333 40 74 12 1 8 36 0 0 39 115 112 6 14 3 4 0 .177 .000
2021 Kiwoom .129 .279 .186 .465 34 89 70 9 9 1 0 1 8 1 0 13 23 13 0 2 3 1 0 .313 .000
Career .206 .317 .310 .627 146 482 403 49 83 13 1 9 44 1 0 52 138 125 6 16

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2022-10-08 @ Doosan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 0 0 0
2022-10-06 @ Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2022-09-30 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-29 @ SSG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 1
2022-09-27 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2022-09-24 vs. Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-23 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-22 vs. Doosan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2022-09-21 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-20 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-18 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-17 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-16 @ Lotte 4 1 1 0 0 1 2 0 1 .250 .400 1.000 1.400 0 0 0
2022-09-15 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2022-09-14 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-13 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2022-09-11 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2022-09-10 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-09 vs. LG 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2022-09-08 vs. LG 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-06 @ Samsung 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
Show More