DJ Peters
(피터스) Lotte Giants #26 | CF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
202cm (6'8") / 109kg (240lbs)
Born
December 12, 1995
(26 years old)
Acquired
2022, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$600,000
Team History
(U.S.) Western Nevada
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.208 | .268 | .416 | .684 | 47 | 198 | 178 | 15 | 37 | 10 | 0 | 9 | 29 | 5 | 2 | 12 | 45 | 74 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | .204 | .000 |
Career | .208 | .268 | .416 | .684 | 47 | 198 | 178 | 15 | 37 | 10 | 0 | 9 | 29 | 5 | 2 | 12 | 45 | 74 | 3 | 4 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-26 | @ SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-25 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-24 | @ SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-22 | @ Doosan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-21 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-20 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-19 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-18 | vs. Kia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-17 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 |
2022-05-14 | @ Hanwha | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.400 | 2.200 | 1 | 1 | 0 |
2022-05-13 | @ Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-12 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-11 | vs. NC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-10 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | vs. Samsung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-06 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-05 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-04 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
Show More |