Lee Si-chan (이시찬) Hanwha Eagles #53 | IF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 84kg (185lbs)
Previous Name(s)
Lee Hak-jun (이학준)
Born
February 25, 1985 (39 years old)
Drafted
2004, LG Twins, Round: 4, Overall Pick: 31
Annual Salary / Signing Bonus
5100만원 ($39,000) / 1억원 ($77,000)
Team History
Gomyung Elem -건대부 MS ➞ Whimoon HS ➞ Korea National Open Univ (방송통신대) ➞ LG ➞ Police ➞ LG
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Hanwha .281 .324 .297 .621 34 72 64 7 18 1 0 0 6 1 1 4 12 19 3 1 1 2 0 .300 .083
2014 Hanwha .286 .345 .324 .669 45 119 105 14 30 4 0 0 9 4 1 10 19 34 3 0 3 1 0 .242 .000
2013 Hanwha .200 .250 .242 .492 97 181 165 20 33 4 0 1 13 16 3 9 29 40 7 2 5 0 1 .244 .250
2012 Hanwha .195 .244 .220 .464 60 47 41 16 8 1 0 0 4 9 2 3 8 9 1 0
2011 LG .105 .182 .211 .393 33 23 19 6 2 0 1 0 2 4 3 2 4 4 0 0
2010 LG .174 .269 .261 .530 13 26 23 3 4 2 0 0 2 5 0 3 4 6 0 0
2006 LG .148 .148 .148 .296 14 28 27 4 4 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0 0
2005 LG .000 .000 .000 .000 13 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
2004 LG .000 .000 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Career .221 .273 .259 .532 313 500 448 72 99 12 1 1 36 43 10 31 85 116 14 3

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-09-12 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-11 vs. SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-09-09 @ LG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2015-09-08 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-09-03 vs. Nexen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2015-09-02 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-30 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-29 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-08-28 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-08-26 vs. Samsung 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2015-07-16 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2015-07-15 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-14 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-10 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-09 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-07-08 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-07-02 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-07-01 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-28 @ SK 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2015-06-17 vs. SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-16 vs. SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More