Kim Yong-eui (김용의) LG Twins #5 | 1B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
187cm (6'2") / 74kg (163lbs)
Born
August 20, 1985 (38 years old)
Drafted
2008, Doosan Bears, Round: 4, Overall Pick: 29
Annual Salary / Signing Bonus
1억원 ($75,000) / 5000만원 ($37,000)
Team History
사당 Elem ➞ Sunrin MS ➞ Sunrin Internet HS ➞ Korea Univ ➞ Doosan
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2021 LG .148 .351 .222 .573 102 41 27 19 4 2 0 0 2 6 0 9 5 6 1 0 4 1 0 .125 .000
2020 LG .271 .297 .357 .654 101 75 70 28 19 1 1 1 12 7 3 3 15 25 2 0 1 1 0 .304 .375
2019 LG .218 .316 .279 .595 114 210 179 35 39 5 3 0 17 8 3 24 38 50 1 2 4 1 1 .250 .000
2018 LG .233 .298 .245 .543 114 185 159 28 37 2 0 0 13 10 1 16 32 39 1 0 7 3 1 .214 .091
2017 LG .268 .344 .329 .673 60 189 164 17 44 6 2 0 8 9 4 19 49 54 2 0 6 0 0 .296 .000
2016 LG .318 .388 .412 .800 105 347 308 62 98 18 4 1 20 19 7 35 64 127 6 0 4 0 0 .290 .250
2015 LG .251 .347 .292 .639 71 199 171 30 43 5 1 0 15 11 6 22 38 50 3 3 3 0 1 .261 .462
2014 LG .240 .317 .290 .607 103 208 183 31 44 7 1 0 22 9 7 19 46 53 2 2 3 1 0 .302 .308
2013 LG .276 .346 .379 .725 109 348 301 42 83 6 5 5 34 21 7 34 58 114 6 0 0 0 0 .333 .667
2012 LG .247 .304 .299 .603 83 219 194 22 48 4 0 2 21 5 4 17 50 58 1 0
2008 LG .154 .313 .154 .467 18 32 26 8 4 0 0 0 1 1 0 4 5 4 0 2
Career .260 .336 .325 .661 980 2053 1782 322 463 56 17 9 165 106 42 202 400 580 25 9

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2021-10-23 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0
2021-10-21 vs. Kiwoom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-20 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-17 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-17 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-16 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-15 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-14 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-13 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-11 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-09 vs. KT 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2021-10-08 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-07 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-06 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-06 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-03 @ Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-10-02 @ Kiwoom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-09-30 vs. Doosan 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0 0 0
2021-09-28 vs. Lotte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-09-26 @ KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-09-25 @ KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
Show More