Song Shin-young (송신영) Hanwha Eagles #19 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 88kg (194lbs)
Born
March 1, 1977 (47 years old)
Drafted
1999, Hyundai Unicorns, Round: 11, Overall Pick: 88
Annual Salary
1억4천만원 ($105,000)
Team History
재동 Elem ➞ Central MS ➞ Central HS ➞ Korea Univ ➞ Hyundai ➞ Woori ➞ Heroes ➞ Nexen ➞ LG ➞ Hanwha ➞ NC ➞ Nexen
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2017 Hanwha 4.26 0.95 0 0 0 0 0 5 0 0 (0) 0 26 107 6 ⅓ 3 3 6 1 0 0 6 0 0 2 0 0
2016 Hanwha 5.02 1.81 0 1 0 0 0 11 3 0 (0) 0 65 226 14 ⅓ 8 8 24 5 0 1 7 2 0 1 0 0
2015 Nexen 5.35 1.43 7 4 0 0 0 18 16 0 (0) 5 298 1171 69 42 41 77 14 1 12 46 22 0 2 2 0
2014 Nexen 6.59 1.72 2 1 0 2 0 41 0 0 (0) 0 197 782 42 ⅓ 33 31 57 11 2 7 28 16 1 4 3 0
2013 Nexen 0.00 0.75 0 0 0 0 0 1 0 (0) 0 5 113 1 ⅓ 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2012 Hanwha 4.94 1.90 1 3 0 2 24 0 (0) 117 23 ⅔ 16 13 37 3 17 8 4
2011 LG 2.24 1.20 3 3 19 7 62 0 (0) 302 72 ⅓ 19 18 67 4 57 20 5
2010 Nexen 4.21 1.49 5 5 1 14 65 0 (0) 341 77 38 36 75 5 63 40 3
2009 Heroes 5.23 1.51 3 3 4 6 58 0 (0) 348 75 ⅔ 50 44 84 13 68 30 11
2008 Woori 5.23 1.60 2 8 4 9 53 0 (0) 333 72 ⅓ 47 42 82 6 63 34 8
2007 Hyundai 3.01 1.21 3 3 14 4 55 0 (0) 323 77 ⅔ 29 26 67 5 56 27 5
2006 Hyundai 4.53 1.32 6 5 0 1 43 1 (1) 422 95 ⅓ 52 48 95 8 60 31 12
2005 Hyundai 3.74 1.41 1 4 0 5 40 0 (0) 328 74 ⅔ 32 31 71 2 53 34 6
2004 Hyundai 3.53 1.38 8 0 1 6 59 0 (0) 358 81 ⅔ 37 32 85 9 64 28 4
2003 Hyundai 4.63 1.50 5 4 0 0 25 0 (0) 301 68 37 35 76 8 39 26 4
2002 Hyundai 4.39 1.35 6 2 0 4 42 0 (0) 448 104 ⅔ 52 51 109 14 67 32 5
2001 Hyundai 4.21 1.40 4 2 3 2 47 0 (0) 498 115 ⅓ 59 54 113 9 80 48 3
Career 0.00 0.75 0 0 0 0 1 0 (0) 5 1 ⅓ 0 0 1 0 1 0 0

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2017-04-28 vs. Nexen RP 20.25 2.25 1 ⅓ 35 3 3 3 0 2 0 1
2017-04-26 @ Lotte RP 0.00 0.00 1 ⅓ 18 0 0 0 0 3 0 0
2017-04-23 @ KT RP 0.00 0.00 1 14 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-16 vs. SK RP 0.00 0.75 2 ⅔ 36 0 0 2 0 1 0 1
2017-04-02 @ Doosan RP 0.00 0 4 0 0 1 0 0 0 0