Lim Jae-chul (임재철) Lotte Giants #27 | OF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 89kg (196lbs)
Born
April 8, 1976 (47 years old)
Drafted
1999, Lotte Giants, Round: 3, Overall Pick: 17
Annual Salary / Signing Bonus
1억5천만원 ($112,000) / 7000만원 ($52,000)
Team History
천안남산 Elem ➞ 천안북 MS ➞ 북일 HS ➞ 경성 Univ ➞ Lotte ➞ Samsung ➞ Hanwha ➞ Doosan ➞ LG
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 Lotte .154 .267 .250 .517 38 63 52 6 8 2 0 1 3 2 1 7 16 13 1 1 3 0 0 .059 .125
2014 LG .242 .306 .258 .563 53 76 66 13 16 1 0 0 3 0 0 5 16 17 1 1 4 0 0 .043 .200
2013 Doosan .259 .420 .321 .741 70 4 112 19 29 5 1 0 10 2 0 27 18 36 4 4 0 0 0 .000 .333
2012 Doosan .243 .285 .346 .630 66 136 16 33 4 2 2 14 4 2 8 25 47 7 0
2011 Doosan .321 .436 .488 .924 36 84 20 27 8 0 2 10 0 2 16 16 41 4 1
2010 Doosan .292 .456 .431 .886 96 130 27 38 5 2 3 18 7 3 31 28 56 2 8
2009 Doosan .281 .390 .373 .763 121 359 61 101 13 1 6 50 11 5 52 63 134 14 12
2006 Doosan .258 .328 .312 .640 99 279 37 72 7 4 0 20 9 6 24 38 87 5 5
2005 Doosan .310 .381 .393 .774 109 336 41 104 13 3 3 30 10 3 35 51 132 5 4
2004 Doosan .175 .227 .194 .421 51 103 13 18 2 0 0 5 0 1 6 24 20 2 1
2003 Hanwha .241 .334 .385 .720 119 270 38 65 14 2 7 26 6 6 29 64 104 3 9
2002 Samsung .194 .275 .292 .567 104 72 13 14 4 0 1 4 3 0 3 19 21 1 5
2001 Lotte .269 .380 .384 .765 114 216 37 58 14 1 3 26 10 2 27 41 83 4 12
2000 Lotte .136 .250 .203 .453 40 59 11 8 1 0 1 3 1 0 8 19 12 3 1
1999 Lotte .322 .403 .508 .911 23 59 6 19 4 2 1 9 4 1 5 12 30 1 3
Career .261 .358 .357 .715 1139 2333 358 610 97 18 30 231 69 32 283 450 833 57 67

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-06-10 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-06-09 vs. KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-06 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-04 @ Samsung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-06-02 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-31 vs. Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-30 vs. Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2015-05-29 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-28 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-27 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .667 .000 .667 1 0 0
2015-05-26 @ SK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-24 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-23 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-22 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-21 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-20 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2015-05-19 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-17 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-05-16 @ KT 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2015-05-15 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2015-05-14 vs. Nexen 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
Show More