Jung Soo-bin (정수빈) Doosan Bears #31 | CF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 70kg (154lbs)
Born
October 7, 1990 (33 years old)
Drafted
2009, Doosan Bears, Round: 5, Overall Pick: 39
Annual Salary / Signing Bonus
6억원 ($449,000) / 6000만원 ($45,000)
Team History
Suwon 신곡 Elem ➞ Suwon 북 MS ➞ Yushin HS ➞ Doosan ➞ Police
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Doosan .287 .375 .371 .746 137 583 498 75 143 14 11 2 33 39 8 64 63 185 2 7 12 2 1 .253 .500
2022 Doosan .259 .323 .331 .654 127 455 405 58 105 12 4 3 41 15 8 39 56 134 2 1 6 4 1 .237 .000
2021 Doosan .259 .326 .374 .700 104 351 313 50 81 19 4 3 37 12 7 29 50 117 7 3 4 2 1 .301 .250
2020 Doosan .298 .368 .396 .764 141 559 490 84 146 17 8 5 59 15 6 55 56 194 10 2 7 5 3 .265 1.000
2019 Doosan .265 .354 .331 .685 123 513 441 75 117 19 5 0 41 26 8 57 60 146 6 6 4 5 0 .245 .500
2018 Doosan .367 .429 .469 .898 26 112 98 20 36 2 1 2 23 5 2 11 13 46 1 1 0 2 0 .556 .000
2016 Doosan .242 .319 .305 .624 114 305 269 49 65 7 2 2 20 12 4 25 48 82 7 6 4 1 0 .243 .000
2015 Doosan .295 .361 .391 .752 128 570 491 79 145 27 7 2 59 15 9 43 70 192 9 11 19 6 1 .320 .000
2014 Doosan .306 .379 .422 .801 128 507 431 79 132 18 7 6 49 32 5 41 68 182 8 11 22 2 1 .361 .667
2013 Doosan .276 .337 .382 .719 125 260 228 57 63 2 8 2 29 23 8 16 29 87 1 6 2 0 0 .000 .000
2012 Doosan .235 .281 .314 .595 101 357 315 46 74 11 7 0 32 24 6 18 46 99 5 3
2011 Doosan .285 .361 .372 .733 128 476 414 66 118 17 8 1 38 31 8 40 77 154 5 11
2010 Doosan .322 .361 .483 .844 76 156 143 35 46 8 6 1 19 13 3 10 25 69 2 0
2009 Doosan .264 .340 .390 .730 85 259 231 47 61 8 6 3 17 13 7 24 45 90 1 3
Career .279 .351 .373 .724 1543 5463 4767 820 1332 181 84 32 497 275 89 472 706 1777 66 71

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-19 @ NC 4 0 1 0 1 0 2 2 0 .250 .500 .750 1.250 0 1 0
2023-10-17 @ SSG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 1 1 0
2023-10-16 vs. SSG 3 0 2 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2023-10-15 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-14 @ LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-13 vs. Kia 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 2 0
2023-10-12 vs. NC 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 1 0 0
2023-10-11 @ Lotte 3 2 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 2 0 0
2023-10-10 @ KT 4 2 2 0 1 0 0 1 0 .500 .600 1.000 1.600 0 0 0
2023-10-08 vs. Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 1 0 0
2023-10-07 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 1 0 0
2023-10-03 vs. Kiwoom 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 2 1 0
2023-10-02 vs. Kiwoom 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 1 0 0
2023-10-01 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-29 vs. LG 3 0 1 0 1 0 0 1 0 .333 .500 1.000 1.500 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 2 1 0 0 0 0 0 3 0 .000 .600 .000 .600 1 0 0
2023-09-24 @ NC 5 0 1 0 0 0 0 1 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0
2023-09-23 @ NC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 1 0 0
2023-09-22 @ Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-21 @ Samsung 3 1 2 0 1 0 2 1 0 .667 .600 1.333 1.933 0 0 0
Show More