Yoon Young-sam (윤영삼) Kiwoom Heroes #38 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
181cm (5'11") /
87kg (191lbs)
Born
July 14, 1992
(32 years old)
Drafted
2011, Samsung Lions, Round: 2, Overall Pick: 13
Annual Salary
/ Signing Bonus
9800만원 ($75,000)
/ 1억3천만원 ($100,000)
Team History
Seoul 이수 Elem ➞ Seoul 이수 MS ➞ Jangchung HS ➞ Samsung ➞ NC ➞ Nexen ➞ Police ➞ Nexen
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
|
2.87 | 1.18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 (0) | 0 | 254 | 970 | 62 ⅔ | 23 | 20 | 60 | 12 | 2 | 5 | 56 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2018 |
|
4.85 | 1.31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 | 458 | 29 ⅔ | 18 | 16 | 31 | 7 | 0 | 2 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 |
|
5.62 | 1.69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 (0) | 0 | 229 | 851 | 49 ⅔ | 31 | 31 | 67 | 13 | 2 | 8 | 46 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014 |
|
27.00 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 | 93 | 4 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career | 4.87 | 1.47 | 5 | 7 | 4 | 3 | 105 | 0 (0) | 637 | 146 | 84 | 79 | 169 | 18 | 138 | 45 | 2 |
Game Stats -
2019
2019
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-20 | @ SK | RP | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2019-09-17 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-09-12 | vs. LG | RP | 0.00 | 1.20 | 1 ⅔ | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2019-09-06 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-08-30 | vs. Lotte | RP | 4.50 | 0.50 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-08-25 | @ Samsung | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2019-08-21 | @ KT | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-08-18 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 0.75 | 2 ⅔ | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2019-08-13 | @ LG | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-08-10 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1.00 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2019-08-08 | vs. SK | RP | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2019-08-07 | @ Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-08-03 | vs. KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-07-31 | @ LG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-07-28 | vs. NC | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2019-07-17 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-07-14 | @ SK | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-07-12 | @ SK | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-07-09 | @ KT | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-07-04 | vs. Doosan | RP | 9.00 | 1.00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-06-26 | vs. Kia | RP | 16.20 | 2.40 | 1 ⅔ | 41 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Show More |