Chung Jae-hun (정재훈) Doosan Bears #73 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 83kg (183lbs)
Born
January 1, 1980 (44 years old)
Drafted
1999, OB Bears, Round: 5, Overall Pick: 37
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($150,000) / 1억3천만원 ($97,000)
Team History
Yeoksam Elem ➞ Whimoon MS ➞ Whimoon HS ➞ Sunggyunkwan Univ ➞ Doosan ➞ Lotte ➞ Doosan
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2016 Doosan 3.27 1.15 1 5 2 23 5 46 0 0 (0) 0 219 833 52 ⅓ 21 19 43 10 1 3 56 17 1 5 2 0
2015 Lotte 7.11 3.47 0 0 0 0 0 10 0 0 (0) 0 40 135 6 ⅓ 8 5 16 2 0 1 5 6 0 0 0 0
2014 Doosan 5.37 1.29 1 5 2 15 4 54 0 0 (0) 0 230 906 53 ⅔ 33 32 50 8 1 6 56 19 1 6 0 0
2013 Doosan 3.44 1.20 4 1 14 7 2 55 0 (0) 0 222 831 52 ⅓ 26 20 46 2 0 3 38 17 1 3 1 0
2012 Doosan 4.50 1.00 0 1 0 0 4 0 (0) 17 4 3 2 3 1 1 1 0
2011 Doosan 2.87 1.10 2 6 8 9 45 0 (0) 247 62 ⅔ 23 20 47 5 65 22 3
2010 Doosan 1.73 1.03 8 4 2 23 63 0 (0) 307 78 16 15 52 2 89 28 4
2009 Doosan 4.44 1.37 5 5 0 4 32 0 (0) 405 93 ⅓ 48 46 99 6 80 29 7
2008 Doosan 3.23 1.13 3 3 18 0 42 0 (0) 221 53 22 19 44 2 39 16 4
2007 Doosan 2.44 1.46 5 3 25 0 52 0 (0) 263 59 22 16 54 2 54 32 5
2006 Doosan 1.33 1.13 2 3 38 0 53 0 (0) 223 54 9 8 33 3 65 28 4
2005 Doosan 2.09 1.07 1 6 30 0 51 0 (0) 231 56 15 13 38 2 60 22 5
2004 Doosan 3.14 1.38 3 1 0 3 43 0 (0) 332 77 ⅓ 30 27 74 4 66 33 5
2003 Doosan 10.80 1.80 0 1 0 0 5 0 (0) 16 3 ⅓ 4 4 2 1 3 4 0
Career 3.14 1.24 35 44 139 84 555 0 (0) 2973 705 ⅓ 280 246 601 41 677 274 51

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2016-08-03 vs. LG RP 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2016-07-29 vs. Hanwha RP 9.00 2.00 1 21 1 1 2 1 1 0 0
2016-07-24 @ LG RP H 0.00 3.00 0 ⅔ 17 0 0 1 0 1 1 0
2016-07-23 @ LG RP L 0.00 0 3 3 3 2 0 0 0 1
2016-07-19 vs. Samsung RP H 0.00 1.00 1 11 0 0 0 0 1 1 0
2016-07-14 @ NC RP 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-07-09 vs. Kia RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 16 0 0 1 0 0 0 0
2016-07-06 vs. Nexen RP L 10.80 1.80 1 ⅔ 26 2 2 2 0 0 1 0
2016-07-02 @ Hanwha RP 0.00 3.00 0 ⅔ 13 0 0 1 0 1 1 0
2016-06-26 @ SK RP H 0.00 4.00 1 26 0 0 3 0 1 1 0
2016-06-25 @ SK RP 9.00 1.00 1 15 1 1 1 1 3 0 0
2016-06-19 @ Samsung RP H 0.00 0.00 0 ⅔ 7 0 0 0 0 1 0 0
2016-06-18 @ Samsung RP 0.00 1.50 1 ⅓ 22 0 0 1 0 1 1 0
2016-06-15 @ Kia RP H 0.00 1.00 1 19 0 0 1 0 3 0 0
2016-06-14 @ Kia RP SV 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-12 vs. Lotte RP 9.00 1.00 2 30 2 2 2 1 3 0 0
2016-06-10 vs. Lotte RP H 0.00 2.00 1 29 0 0 2 0 2 0 0
2016-06-09 @ KT RP W 0.00 1.20 1 ⅔ 25 0 0 1 0 1 1 0
2016-06-04 vs. SK RP SV 18.00 3.00 1 17 2 2 2 0 0 1 0
2016-06-03 vs. SK RP H 0.00 0.00 1 9 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-02 @ NC RP L 54.00 12.00 0 ⅓ 21 2 2 3 0 1 1 0
Show More