Lim Chang-min (임창민) Samsung Lions #45 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 94kg (207lbs)
Born
August 25, 1985 (39 years old)
Drafted
2008, Hyundai Unicorns, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($154,000) / 7000만원 ($54,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS ➞ 연세 Univ ➞ Heroes ➞ Police ➞ Heroes ➞ NC ➞ Doosan
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 Samsung 3.98 1.66 2 1 1 28 3 60 0 0 (0) 0 253 1031 54 ⅓ 26 24 60 10 0 4 50 30 2 2 5 0
2023 Kiwoom 2.51 1.46 2 2 26 1 4 51 0 0 (0) 0 209 826 46 ⅔ 16 13 51 6 0 3 40 17 3 2 0 0
2022 Doosan 3.95 1.32 0 0 2 6 3 32 0 0 (0) 0 124 492 27 ⅓ 15 12 26 1 0 3 21 10 0 3 1 0
2021 NC 3.79 1.36 0 3 0 17 3 46 0 0 (0) 0 178 719 40 ⅓ 23 17 35 8 0 2 29 20 1 4 7 0
2020 NC 5.26 1.65 7 2 0 11 1 44 0 0 (0) 0 179 692 37 ⅔ 26 22 39 10 1 4 44 23 1 2 3 0
2019 NC 2.40 1.47 0 1 0 2 0 20 0 0 (0) 0 64 253 15 6 4 14 2 0 1 10 8 1 1 1 0
2018 NC 6.43 1.43 0 1 3 0 1 8 0 0 (0) 0 33 110 7 6 5 8 4 0 2 9 2 1 0 0 0
2017 NC 3.68 1.26 4 3 29 0 6 60 0 0 (0) 0 272 1077 66 27 27 60 12 0 10 62 23 2 1 4 0
2016 NC 2.57 1.30 1 3 26 6 3 65 0 0 (0) 0 302 1209 70 22 20 61 9 0 5 91 30 0 5 8 1
2015 NC 3.80 1.22 1 5 31 0 4 61 0 0 (0) 0 266 1123 64 28 27 57 5 2 7 72 21 2 1 3 0
2014 NC 4.39 1.48 6 3 1 5 2 41 0 0 (0) 0 240 978 53 ⅓ 28 26 50 15 0 5 53 29 1 2 2 1
2013 NC 3.76 1.13 6 6 4 9 5 54 0 (0) 0 264 1069 64 ⅔ 29 27 41 10 1 10 63 32 3 2 6 0
2012 Nexen 4.50 1.50 0 0 0 0 3 0 (0) 18 4 2 2 3 0 2 3 0
2009 Heroes 36.00 5.00 0 0 0 0 2 0 (0) 8 1 4 4 2 0 0 3 0
2008 Woori 18.00 4.00 0 0 0 0 1 0 (0) 7 1 2 2 2 0 2 2 0
Career 3.75 1.37 29 30 123 85 547 0 (0) 2410 551 ⅓ 258 230 507 56 546 251 25

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-10-19 @ LG RP H 0.00 0.00 1 19 0 0 0 0 2 0 1
2024-10-17 @ LG RP 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 1 0 0
2024-10-13 vs. LG RP 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 1 0 0
2024-09-22 vs. Kiwoom RP 9.00 2.00 1 19 1 1 1 0 1 1 0
2024-09-18 @ KT RP 13.50 4.50 0 ⅔ 21 1 1 3 1 0 0 0
2024-09-15 @ SSG RP 27.00 3.00 0 ⅓ 5 1 1 1 0 0 0 0
2024-09-14 @ SSG RP 9.00 2.00 1 20 1 1 2 0 1 0 0
2024-09-12 @ Hanwha RP 0.00 2.00 1 28 0 0 1 0 3 1 0
2024-09-04 vs. Doosan RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 9 0 0 1 0 0 0 1
2024-09-03 vs. Lotte RP H 0.00 1.00 1 8 0 0 1 0 0 0 0
2024-09-01 vs. Kia RP L 4.50 1.50 2 26 1 1 3 0 1 0 0
2024-08-29 @ Kiwoom RP W 0.00 1.00 1 21 0 0 0 0 2 1 0
2024-08-28 @ Kiwoom RP H 0.00 0.75 1 ⅓ 24 0 0 0 0 1 1 0
2024-08-25 vs. Lotte RP H 0.00 0.60 1 ⅔ 28 0 0 0 0 2 1 0
2024-08-20 vs. Doosan RP H 0.00 6.00 0 ⅓ 13 0 0 1 0 0 1 0
2024-08-17 @ NC RP H 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 1 0 0
2024-08-16 @ NC RP SV 0.00 0.00 1 ⅓ 26 0 0 0 0 2 0 0
2024-08-13 vs. KT RP 0.00 1.50 0 ⅔ 11 0 0 1 0 1 0 0
2024-08-11 @ Kia RP 0.00 3.00 0 ⅓ 6 0 0 1 0 0 0 0
2024-08-09 @ Kia RP H 0.00 0.00 1 9 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-06 vs. Hanwha RP 27.00 3.00 0 ⅔ 38 2 2 1 0 0 1 1
Show More