Lim Chang-min (임창민) Kiwoom Heroes #45 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 94kg (207lbs)
Born
August 25, 1985 (37 years old)
Drafted
2008, Hyundai Unicorns, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
1억원 ($76,000) / 7000만원 ($53,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS ➞ 연세 Univ ➞ Woori ➞ Heroes ➞ Police ➞ Nexen ➞ NC -두
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2022 Doosan 3.95 1.32 0 0 2 6 3 32 0 0 (0) 0 124 492 27 ⅓ 15 12 26 1 0 3 21 10 0 3 1 0
2021 NC 3.79 1.36 0 3 0 17 3 46 0 0 (0) 0 178 719 40 ⅓ 23 17 35 8 0 2 29 20 1 4 7 0
2020 NC 5.26 1.65 7 2 0 11 1 44 0 0 (0) 0 179 692 37 ⅔ 26 22 39 10 1 4 44 23 1 2 3 0
2019 NC 2.40 1.47 0 1 0 2 0 20 0 0 (0) 0 64 253 15 6 4 14 2 0 1 10 8 1 1 1 0
2018 NC 6.43 1.43 0 1 3 0 1 8 0 0 (0) 0 33 110 7 6 5 8 4 0 2 9 2 1 0 0 0
2017 NC 3.68 1.26 4 3 29 0 6 60 0 0 (0) 0 272 1077 66 27 27 60 12 0 10 62 23 2 1 4 0
2016 NC 2.57 1.30 1 3 26 6 3 65 0 0 (0) 0 302 1209 70 22 20 61 9 0 5 91 30 0 5 8 1
2015 NC 3.80 1.22 1 5 31 0 4 61 0 0 (0) 0 266 1123 64 28 27 57 5 2 7 72 21 2 1 3 0
2014 NC 4.39 1.48 6 3 1 5 2 41 0 0 (0) 0 240 978 53 ⅓ 28 26 50 15 0 5 53 29 1 2 2 1
2013 NC 3.76 1.13 6 6 4 9 5 54 0 (0) 0 264 1069 64 ⅔ 29 27 41 10 1 10 63 32 3 2 6 0
2012 Nexen 4.50 1.50 0 0 0 0 3 0 (0) 18 4 2 2 3 0 2 3 0
2009 Heroes 36.00 5.00 0 0 0 0 2 0 (0) 8 1 4 4 2 0 0 3 0
2008 Woori 18.00 4.00 0 0 0 0 1 0 (0) 7 1 2 2 2 0 2 2 0
Career 3.86 1.33 25 27 96 56 436 0 (0) 1948 450 ⅓ 216 193 396 49 456 204 21

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2022-09-18 @ SSG RP 0.00 0 10 2 2 1 1 0 1 0
2022-09-15 @ Samsung RP 0.00 2.00 1 20 2 0 2 0 1 0 0
2022-09-09 vs. Hanwha RP 0.00 1.00 1 16 0 0 0 0 1 1 0
2022-09-08 vs. Hanwha RP 0.00 0.00 0 ⅔ 8 0 0 0 0 1 0 0
2022-09-02 vs. Lotte RP 0.00 0 10 0 0 1 0 0 1 0
2022-08-31 @ KT RP 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 0 0 0
2022-07-08 vs. LG RP 0.00 1.20 1 ⅔ 35 0 0 1 0 0 1 2
2022-07-05 vs. Kiwoom RP 0.00 3.00 0 ⅓ 12 0 0 0 0 1 1 0
2022-07-03 @ KT RP 0.00 0 2 1 1 1 0 0 0 0
2022-07-01 @ KT RP 0.00 0.00 2 ⅓ 32 0 0 0 0 1 0 0
2022-06-25 vs. Kia RP 13.50 3.00 0 ⅔ 7 1 1 2 0 0 0 0
2022-06-24 vs. Kia RP 0.00 0.00 0 ⅔ 10 0 0 0 0 1 0 0
2022-06-21 @ SSG RP 0.00 1.00 2 29 0 0 2 0 0 0 0
2022-06-17 vs. KT RP 0.00 0.43 2 ⅓ 26 0 0 1 0 2 0 0
2022-06-14 @ Kiwoom RP 0.00 1.50 0 ⅔ 15 0 0 0 0 2 1 0
2022-06-12 @ LG RP 6.75 2.25 1 ⅓ 26 1 1 1 0 1 2 0
2022-06-11 @ LG RP 0.00 6.00 0 ⅓ 13 0 0 2 0 1 0 0
2022-06-08 vs. Hanwha RP 0.00 1.00 1 21 0 0 1 0 0 0 0
2022-04-29 @ SSG RP 18.00 2.00 1 10 2 2 2 1 0 0 0
2022-04-27 vs. NC RP 0.00 0 9 2 2 1 1 0 1 0
2022-04-24 vs. LG RP 0.00 0 12 2 2 3 0 0 0 0
Show More