Hong Seong-yong (홍성용) KT Wiz #11 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 85kg (187lbs)
Born
November 18, 1986 (37 years old)
Drafted
2005, LG Twins, Round: 5, Overall Pick: 35
Annual Salary / Signing Bonus
6800만원 ($51,000) / 5000만원 ($37,000)
Team History
온양온천 Elem ➞ 온양 MS ➞ 북일 HS ➞ LG ➞ Police ➞ LG ➞ NC
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2018 KT 5.40 1.44 2 1 1 6 0 56 0 0 (0) 0 202 814 45 28 27 49 14 1 7 42 16 0 5 2 0
2017 KT 6.23 1.56 0 2 0 1 0 37 1 0 (0) 0 176 748 39 27 27 44 8 0 7 22 17 1 3 2 0
2016 KT 6.02 1.83 2 2 2 12 1 67 0 0 (0) 0 221 870 46 ⅓ 32 31 66 7 3 8 33 19 0 4 0 0
2015 KT 3.86 1.31 0 4 0 10 0 42 0 0 (0) 0 174 705 39 ⅔ 19 17 39 9 1 3 31 13 2 6 1 0
2014 NC 4.26 1.58 0 1 0 3 0 22 0 0 (0) 0 57 241 12 ⅔ 7 6 12 3 0 1 5 8 1 1 0 0
Career 5.32 1.55 4 10 3 32 224 0 (0) 830 182 ⅔ 113 108 210 26 133 73 19

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2018-10-13 @ Doosan RP SV 0.00 0.00 1 15 0 0 0 0 1 0 0
2018-10-09 vs. Hanwha RP 27.00 1.50 0 ⅔ 9 2 2 1 1 0 0 1
2018-10-02 @ LG RP L 54.00 3.00 0 ⅓ 16 2 2 1 0 0 0 1
2018-09-25 vs. Kia RP 0.00 0.00 0 ⅓ 3 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-23 @ LG RP 0.00 0 9 0 0 1 0 0 1 0
2018-09-20 @ Lotte RP 0.00 0.75 1 ⅓ 24 0 0 1 0 1 0 0
2018-09-18 vs. SK RP 0.00 0 5 0 0 0 0 0 1 0
2018-09-14 @ Doosan RP 0.00 0.00 1 ⅓ 18 0 0 0 0 3 0 0
2018-09-13 @ Doosan RP 27.00 3.00 0 ⅔ 19 2 2 2 0 1 0 0
2018-09-11 @ SK RP 0.00 0.00 0 ⅔ 9 0 0 0 0 1 0 0
2018-09-07 vs. Hanwha RP 27.00 4.00 1 27 3 3 3 1 1 1 0
2018-09-05 vs. LG RP 0.00 0 7 0 0 1 0 0 0 0
2018-08-15 vs. NC RP 0.00 6.00 0 ⅓ 15 0 0 1 0 0 1 0
2018-08-11 @ Hanwha RP 0.00 0.75 1 ⅓ 17 0 0 1 0 2 0 0
2018-08-08 @ NC RP 0.00 0 9 1 1 1 0 0 1 0
2018-08-05 vs. Nexen RP 0.00 1.00 1 20 0 0 0 0 1 1 0
2018-08-02 @ Hanwha RP H 0.00 0.00 0 ⅓ 11 0 0 0 0 1 0 1
2018-07-29 vs. LG RP 9.00 1.00 1 12 1 1 1 1 1 0 0
2018-07-27 vs. LG RP H 0.00 1.00 1 19 0 0 1 0 0 0 0
2018-07-26 @ Nexen RP H 0.00 0.00 1 15 0 0 0 0 1 0 0
2018-07-24 @ Nexen RP W 0.00 3.00 0 ⅓ 12 0 0 0 0 0 1 0
Show More