Kim Gyeong-ho (김경호) SSG Landers #56 | OF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 68kg (150lbs)
Born
July 31, 1995 (28 years old)
Drafted
2014, Doosan Bears, Round: 6, Overall Pick: 59
Annual Salary / Signing Bonus
3000만원 ($22,000) / 3000만원 ($22,000)
Team History
희망대 Elem ➞ 매송 MS ➞ Yatap HS ➞ Doosan ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2020 SK .286 .303 .333 .636 56 110 105 17 30 3 1 0 9 1 4 3 16 35 2 0 1 1 0 .278 .143
2019 Doosan .192 .192 .231 .423 32 27 26 4 5 1 0 0 2 0 0 0 7 6 0 0 1 0 0 .125 .250
Career .267 .281 .313 .594 88 137 131 21 35 4 1 0 11 1 4 3 23 41 2 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2020-10-23 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-22 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-21 vs. Lotte 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2020-10-20 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-18 vs. KT 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2020-10-17 vs. KT 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 1 0
2020-10-16 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2020-10-15 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2020-10-14 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-11 @ Kia 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1.000 .667 1.000 1.667 0 0 0
2020-10-10 @ Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-09 @ Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2020-10-08 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-10-06 vs. Doosan 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .200 .250 .450 0 0 1
2020-10-04 vs. Kiwoom 5 1 3 0 0 0 1 0 0 .600 .600 .600 1.200 1 0 0
2020-10-03 vs. Kiwoom 4 2 2 1 0 0 2 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2020-10-02 vs. Kiwoom 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2020-10-01 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-09-30 @ NC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2020-09-29 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2020-09-27 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
Show More