Jin Ya-gob (진야곱) Doosan Bears #35 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 81kg (178lbs)
Born
April 11, 1989 (34 years old)
Drafted
2008, Doosan Bears, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
6000만원 ($46,000) / 2억원 ($154,000)
Team History
서호 Elem ➞ 영남 MS ➞ Seongnam HS ➞ Korea National Open Univ (방송통신대) ➞ Doosan ➞ Police
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2016 Doosan 4.94 1.74 5 2 1 4 0 55 2 0 (0) 0 294 1184 62 38 34 68 14 1 8 56 40 0 1 4 0
2015 Doosan 9.00 2.50 0 0 0 0 1 2 14 0 (0) 2 11 1910 2 2 2 3 26 0 0 1 2 0 0 9 4
2010 Doosan 0.00 0 0 0 0 1 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2009 Doosan 2.03 1.58 0 1 0 1 7 0 (0) 55 13 ⅓ 3 3 12 0 8 9 0
2008 Doosan 4.45 1.45 2 0 0 1 33 0 (0) 140 32 ⅓ 19 16 27 1 19 20 1
Career 9.00 2.50 0 0 0 0 2 0 (0) 11 2 2 2 3 0 1 2 0

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2016-09-29 vs. Nexen RP 0.00 1.00 1 12 0 0 1 0 0 0 0
2016-09-28 @ Hanwha RP 0.00 2.00 1 23 0 0 2 0 1 0 0
2016-09-20 vs. Samsung RP H 0.00 0.00 1 ⅓ 10 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-17 @ KT RP H 0.00 1.20 1 ⅔ 18 0 0 1 0 0 1 0
2016-09-16 @ NC RP W 0.00 6.00 0 ⅓ 14 0 0 1 0 0 1 0
2016-09-14 vs. SK RP 0.00 0.00 0 ⅔ 10 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-11 @ Nexen RP 0.00 0.00 1 10 0 0 0 0 1 0 0
2016-09-09 @ LG RP 0.00 1.50 1 ⅓ 29 0 0 1 0 0 1 0
2016-09-07 @ Lotte RP 0.00 0 6 0 0 0 0 0 1 0
2016-09-06 @ Lotte RP 0.00 3.00 1 25 0 0 1 0 1 2 0
2016-09-03 vs. Samsung RP 0.00 0.00 0 ⅓ 5 0 0 0 0 1 0 0
2016-08-27 @ Kia RP 3.00 1.00 3 40 1 1 2 1 4 1 0
2016-08-24 vs. LG RP 9.00 2.00 1 26 1 1 1 0 1 1 0
2016-08-21 vs. NC RP 27.00 12.00 0 ⅓ 16 1 1 3 1 0 1 1
2016-08-18 @ SK RP 0.00 1.00 1 17 0 0 1 0 2 0 0
2016-08-17 @ Hanwha RP H 0.00 3.00 0 ⅓ 9 0 0 1 0 1 0 0
2016-08-16 @ Hanwha RP 0.00 0.00 1 14 0 0 0 0 1 0 0
2016-08-03 vs. LG SP 13.50 6.00 0 ⅔ 27 1 1 0 0 0 4 0 44
2016-07-30 vs. Hanwha RP 18.00 3.00 1 23 2 2 2 0 1 1 0
2016-07-28 @ Nexen RP 13.50 3.00 2 47 3 3 4 1 1 2 0
2016-07-27 @ Nexen RP 0.00 2.00 1 21 0 0 1 0 1 1 0
Show More