Ryan Feierabend (피어밴드) KT Wiz #32 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
190cm (6'3") / 102kg (224lbs)
Born
August 22, 1985 (38 years old)
Acquired
2015, Nexen Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$850,000 / $30,000
Team History
(U.S.) Midview HS ➞ Nexen
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2018 KT 4.30 1.37 8 8 0 0 0 27 26 1 (0) 16 707 2723 163 ⅓ 90 78 186 27 1 24 141 38 0 6 5 0
2017 KT 3.04 1.15 8 10 0 0 0 26 26 1 (1) 20 657 2469 160 67 54 153 19 4 20 132 31 0 7 4 0
2016 KT 4.45 1.53 7 13 0 0 0 31 30 0 (0) 16 803 3109 182 97 90 231 39 1 23 144 48 0 10 6 3
2015 Nexen 4.67 1.48 13 11 0 0 0 30 30 0 (0) 18 774 2900 177 ⅓ 101 92 202 34 7 23 137 61 1 12 7 3
Career 4.14 1.39 36 42 0 0 114 2 (1) 2941 682 ⅔ 355 314 772 90 554 178 35

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2018-10-09 vs. Hanwha SP L 13.50 2.50 4 83 6 6 10 2 3 0 0 21
2018-10-03 @ LG RP W 0.00 0.67 3 44 0 0 2 0 4 0 0
2018-09-28 @ Samsung SP 4.50 1.50 6 109 3 3 8 1 3 1 0 46
2018-09-22 @ LG SP W 0.00 0.71 7 104 1 0 5 0 6 0 1 70
2018-09-15 vs. Samsung SP L 5.40 2.40 5 111 7 3 11 1 4 1 1 27
2018-09-09 @ Nexen SP 3.00 1.17 6 105 4 2 5 0 5 2 0 53
2018-09-04 vs. LG SP 2.70 0.75 6 ⅔ 110 2 2 5 1 4 0 0 60
2018-08-16 vs. NC SP W 3.86 1.29 7 121 3 3 8 1 7 1 0 55
2018-08-10 vs. Doosan SP W 1.13 1.00 8 108 1 1 8 0 5 0 0 67
2018-08-04 vs. Nexen SP 1.29 0.86 7 99 1 1 5 1 7 1 0 69
2018-07-28 vs. LG SP 12.60 3.00 5 101 7 7 13 1 5 2 0 16
2018-07-22 @ Kia SP W 4.50 2.00 6 118 4 3 9 0 5 3 0 42
2018-07-17 vs. Hanwha SP L 10.80 2.00 5 89 6 6 8 2 5 2 0 30
2018-07-10 vs. Doosan SP W 1.29 1.00 7 105 1 1 5 1 6 2 0 67
2018-07-04 vs. Samsung SP W 7.50 2.00 6 102 5 5 10 0 4 2 0 34
2018-06-23 vs. SK SP L 7.50 1.67 6 119 6 5 5 2 5 5 0 40
2018-06-17 @ NC SP 3.86 1.14 7 123 3 3 6 2 8 2 0 59
2018-06-12 @ Doosan SP 2.57 1.00 7 101 2 2 5 1 3 2 0 60
2018-06-06 vs. Kia SP 1.35 1.05 6 ⅔ 101 2 1 5 1 6 2 0 62
2018-05-31 @ Samsung SP L 4.50 1.33 6 81 4 3 8 0 4 0 0 46
2018-05-01 @ Doosan SP L 9.00 2.50 4 88 4 4 9 2 5 1 1 31
Show More