Héctor Gómez (고메즈) SK Wyverns #5 | SS
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") /
88kg (194lbs)
Born
March 5, 1988
(36 years old)
Acquired
2016, SK Wyverns (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$650,000
/
$100,000
Team History
(Dominican Republic) 알레한드로 바쓰 HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
|
.283 | .324 | .489 | .813 | 117 | 492 | 456 | 74 | 129 | 31 | 0 | 21 | 62 | 16 | 8 | 25 | 87 | 223 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | .297 | .000 |
Career | .283 | .324 | .489 | .813 | 117 | 492 | 456 | 74 | 129 | 31 | 0 | 21 | 62 | 16 | 8 | 25 | 87 | 223 | 11 | 5 |
Game Stats -
2016
2016
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-01 | @ LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-30 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-23 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2016-09-18 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-17 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-16 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-09 | vs. Nexen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-08 | vs. Nexen | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-07 | vs. Kia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-06 | vs. Kia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
2016-09-04 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
2016-09-03 | @ NC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-02 | @ Nexen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-01 | @ Nexen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-30 | @ Kia | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 |
2016-08-28 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-27 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2016-08-26 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-25 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-24 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-23 | @ Samsung | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | 1 | 0 | 0 |
Show More |