Lee Jeong-hun (이정훈) Lotte Giants #48 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") / 90kg (198lbs)
Born
December 7, 1994 (29 years old)
Drafted
2017, Kia Tigers, Round: 10, Overall Pick: 94
Annual Salary / Signing Bonus
6000만원 ($45,000) / 3000만원 ($22,000)
Team History
교문 Elem ➞ 배재 MS ➞ Whimoon HS ➞ 경희 Univ ➞ Kia ➞ Sangmu ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Lotte .296 .357 .362 .719 59 171 152 17 45 7 0 1 17 1 1 13 28 55 1 3 0 3 0 .188 .304
2022 Kia .000 .200 .000 .200 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2021 Kia .248 .358 .341 .699 41 151 129 14 32 6 0 2 14 0 0 19 33 44 3 3 0 0 0 .250 .111
2020 Kia .000 .000 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2019 Kia .286 .267 .357 .624 7 15 14 0 4 1 0 0 3 0 0 0 1 5 2 0 0 1 0 .286 .000
2017 Kia .000 .333 .000 .333 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000
Career .262 .345 .337 .682 120 354 309 31 81 14 0 3 34 1 1 34 68 104 6 7

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-16 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-15 @ Hanwha 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 1 0 0
2023-10-14 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-12 @ Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-09 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-10-08 @ Doosan 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2023-10-07 @ Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-10-05 vs. LG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-10-04 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-02 vs. Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-02 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-01 vs. Samsung 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-29 vs. Hanwha 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-24 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0
2023-09-23 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-22 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-21 @ KT 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 0 0
2023-09-19 vs. Kiwoom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2023-09-17 @ Samsung 3 2 0 0 0 0 0 2 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0
2023-09-15 vs. Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-12 vs. NC 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
Show More