Han Dong-hui (한동희) Lotte Giants #25 | 3B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 108kg (238lbs)
Born
June 1, 1999 (27 years old)
Drafted
2018, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
1억6200만원 ($107,000) / 1억8천만원 ($119,000)
Team History
Busan 대연 Elem ➞ Kyungnam MS ➞ Kyungnam HS ➞ Lotte ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Lotte .272 .320 .412 .732 36 147 136 15 37 7 0 4 14 1 0 8 32 56 7 2 0 1 0 .171 .000
2024 Lotte .257 .278 .314 .592 14 36 35 1 9 2 0 0 3 0 0 1 9 11 1 0 0 0 1 .182 .333
2023 Lotte .223 .279 .304 .583 108 353 319 30 71 11 0 5 32 1 3 26 58 97 16 1 2 5 0 .238 .471
2022 Lotte .307 .359 .458 .817 129 499 456 43 140 27 0 14 65 0 0 33 64 209 15 6 0 4 2 .278 .444
2021 Lotte .267 .364 .443 .807 129 496 424 54 113 24 0 17 69 0 1 61 95 188 21 6 1 4 1 .252 .500
2020 Lotte .278 .361 .436 .797 135 531 461 62 128 22 0 17 67 0 3 57 97 201 15 5 5 3 0 .243 .500
2019 Lotte .203 .271 .283 .554 59 207 187 12 38 9 0 2 9 1 0 18 57 53 3 0 0 2 0 .114 .500
2018 Lotte .232 .279 .360 .639 87 226 211 24 49 13 1 4 25 0 1 12 58 76 7 2 0 1 0 .254 .286
Career .262 .331 .400 .731 697 2495 2229 241 585 115 1 63 284 3 8 216 470 891 85 22

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-23 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-21 @ Kiwoom 4 1 2 1 0 0 1 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-06-20 @ Kiwoom 4 1 3 1 0 0 2 0 1 .800 1.000 1.800 0 0 0
2026-06-19 @ Kiwoom 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-18 @ SSG 5 1 1 0 0 1 2 0 0 .200 .800 1.000 0 0 0
2026-06-17 @ SSG 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 1
2026-06-16 @ SSG 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-05-21 @ Hanwha 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-19 @ Hanwha 3 2 1 0 0 1 1 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 0
2026-05-17 @ Doosan 4 1 2 0 0 1 1 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-05-16 @ Doosan 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .200 1.000 1.200 0 0 1
2026-05-15 @ Doosan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-05-03 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-30 vs. Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 1
2026-04-29 vs. Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-28 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-26 @ Kia 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-04-25 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-04-24 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-04-23 vs. Doosan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-04-22 vs. Doosan 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
Show More