Choi E-jun (최이준) Lotte Giants #49 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 90kg (198lbs)
Born
April 10, 1999 (25 years old)
Drafted
2018, KT Wiz, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
3800만원 ($29,000) / 1억1천만원 ($85,000)
Team History
Seoul 이수 Elem ➞ Daechi MS ➞ Jangchung HS ➞ KT
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 Lotte 7.30 2.27 3 0 0 0 0 23 0 0 (0) 0 126 479 24 ⅔ 22 20 40 6 1 3 17 16 1 1 1 0
2023 Lotte 6.83 2.00 1 0 0 1 0 28 0 0 (0) 0 143 546 29 22 22 37 11 3 1 20 21 1 0 4 0
2022 Lotte 23.14 5.57 0 0 0 0 0 5 0 0 (0) 0 20 81 2 ⅓ 8 6 7 3 0 0 3 6 0 0 0 0
2019 KT 0.00 2.00 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 4 18 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2018 KT 13.50 3.50 0 0 0 0 0 2 0 0 (0) 0 13 55 2 3 3 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0
Career 7.78 2.31 4 0 0 1 59 0 (0) 306 59 56 51 89 4 42 47 1

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-07-30 @ SSG RP 5.40 1.80 1 ⅔ 24 1 1 3 0 0 0 0
2024-07-26 @ NC RP 36.00 4.00 1 19 4 4 4 2 2 0 0
2024-07-25 vs. LG RP 0.00 4.50 0 ⅔ 22 2 0 1 0 1 2 0
2024-06-13 vs. Kiwoom RP 108.00 12.00 0 ⅓ 14 4 4 3 0 0 1 0
2024-06-11 vs. Kiwoom RP 9.00 4.00 1 19 1 1 3 0 1 1 0
2024-06-07 vs. SSG RP W 5.40 2.40 1 ⅔ 37 1 1 3 0 0 1 0
2024-06-06 @ Kia RP 13.50 1.50 0 ⅔ 14 1 1 1 1 1 0 0
2024-06-05 @ Kia RP 9.00 2.00 1 17 1 1 2 0 0 0 0
2024-06-02 vs. NC RP W 0.00 0.86 2 ⅓ 34 0 0 1 0 4 1 0
2024-06-01 vs. NC RP 0.00 0.00 0 ⅓ 3 0 0 0 0 1 0 0
2024-05-28 @ Hanwha RP 0.00 0.60 1 ⅔ 25 0 0 0 0 1 1 0
2024-05-26 vs. Samsung RP W 0.00 1.80 1 ⅔ 41 0 0 3 0 1 0 0
2024-05-24 vs. Samsung RP 13.50 3.00 0 ⅔ 17 1 1 2 0 1 0 0
2024-05-19 @ Doosan RP 0.00 1.00 1 9 0 0 1 0 0 0 0
2024-05-18 @ Doosan RP 0.00 1.00 1 9 0 0 1 0 0 0 0
2024-05-10 vs. LG RP 13.50 4.50 1 ⅓ 44 2 2 3 0 1 3 0
2024-04-30 vs. Kiwoom RP 5.40 2.40 1 ⅔ 29 1 1 3 0 0 1 0
2024-04-28 @ NC RP 0.00 1.00 1 17 0 0 0 0 1 1 0
2024-04-26 @ NC RP 0.00 3.00 0 ⅓ 13 0 0 0 0 0 1 1
2024-04-24 vs. SSG RP 18.00 2.00 1 14 2 2 2 0 0 0 0
2024-04-16 @ LG RP 27.00 6.00 0 ⅓ 18 1 1 2 0 0 0 0
Show More