Son Dong-hyun (손동현) KT Wiz #41 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
88kg (194lbs)
Born
January 23, 2001
(23 years old)
Drafted
2019, KT Wiz, Round: 3, Overall Pick: 21
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억2천만원 ($92,000)
/ 9000만원 ($69,000)
Team History
염창 Elem (강서구리틀)- Deoksu MS ➞ Seongnam HS ➞ KT ➞ Sangmu
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
5.32 | 1.48 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 (0) | 0 | 214 | 767 | 47 ⅓ | 31 | 28 | 50 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2023 |
|
3.42 | 1.19 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | 64 | 0 | 0 (0) | 0 | 301 | 1100 | 73 ⅔ | 31 | 28 | 68 | 11 | 0 | 5 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2020 |
|
5.31 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 | 342 | 20 ⅓ | 14 | 12 | 21 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019 |
|
4.75 | 1.73 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 3 | 0 (0) | 0 | 220 | 890 | 47 ⅓ | 29 | 25 | 51 | 7 | 0 | 2 | 29 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Career | 4.44 | 1.44 | 11 | 10 | 2 | 25 | 163 | 0 (0) | 826 | 188 ⅔ | 105 | 93 | 190 | 17 | 108 | 81 | 3 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | @ LG | RP | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-08 | vs. LG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | @ LG | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-05 | @ LG | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-02 | @ Doosan | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | vs. SSG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | vs. SSG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-19 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-18 | vs. Samsung | RP | L | 27.00 | 3.00 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2024-09-17 | @ Kiwoom | RP | H | 0.00 | 0.60 | 1 ⅔ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024-09-14 | @ Doosan | RP | 0.00 | 0.00 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-11 | vs. NC | RP | H | 0.00 | 0.00 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-07 | vs. Doosan | RP | 18.00 | 3.00 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-06 | @ NC | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-04 | @ Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-29 | @ LG | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-06-26 | @ SSG | RP | 0.00 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024-06-19 | vs. Lotte | RP | 9.00 | 1.00 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-06-16 | vs. Kia | RP | 0.00 | 0.75 | 1 ⅓ | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-06-13 | @ NC | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Show More |