Son Dong-hyun (손동현) KT Wiz #41 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
88kg (194lbs)
Born
January 23, 2001
(25 years old)
Drafted
2019, KT Wiz, Round: 3, Overall Pick: 21
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억5천만원 ($99,000)
/ 9000만원 ($59,000)
Team History
염창 Elem (강서구리틀)- Deoksu MS ➞ Seongnam HS ➞ KT ➞ Sangmu
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
2.52 | 1.16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 (0) | 0 | 102 | 406 | 25 | 7 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
3.84 | 1.33 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 58 | 0 | 0 (0) | 0 | 257 | 938 | 58 ⅔ | 30 | 25 | 66 | 16 | 1 | 6 | 55 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 |
|
5.32 | 1.48 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 (0) | 0 | 214 | 767 | 47 ⅓ | 31 | 28 | 50 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
3.42 | 1.19 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | 64 | 0 | 0 (0) | 0 | 301 | 1100 | 73 ⅔ | 31 | 28 | 68 | 11 | 0 | 5 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 |
|
5.31 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 | 342 | 20 ⅓ | 14 | 12 | 21 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 |
|
4.75 | 1.73 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 3 | 0 (0) | 0 | 220 | 890 | 47 ⅓ | 29 | 25 | 51 | 7 | 0 | 2 | 29 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Career | 4.13 | 1.39 | 19 | 10 | 3 | 40 | 246 | 0 (0) | 1185 | 272 ⅓ | 142 | 125 | 274 | 25 | 183 | 104 | 8 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | vs. LG | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | @ Kiwoom | RP | W | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-05-28 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-24 | vs. NC | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-05-22 | vs. NC | RP | W | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | @ Samsung | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. SSG | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-10 | @ Kiwoom | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-03 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-01 | @ Kia | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-30 | vs. LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | @ SSG | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-22 | vs. Kia | RP | W | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-04-21 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-19 | vs. Kiwoom | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-17 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-12 | vs. Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-08 | @ Lotte | RP | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Show More |