William Cuevas (쿠에바스) KT Wiz #32 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") /
98kg (216lbs)
Born
October 14, 1990
(33 years old)
Acquired
2019, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$1,000,000
/
$250,000
Team History
(Venezuela) Carabobo
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
3.88 | 1.19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 (0) | 18 | 674 | 2629 | 160 | 76 | 69 | 139 | 33 | 2 | 15 | 143 | 52 | 4 | 7 | 9 | 1 |
2023 |
|
2.60 | 1.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 (0) | 14 | 460 | 1666 | 114 ⅓ | 33 | 33 | 95 | 10 | 2 | 4 | 100 | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2022 |
|
2.45 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 40 | 167 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2021 |
|
4.12 | 1.37 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 (1) | 11 | 580 | 2191 | 133 ⅓ | 68 | 61 | 131 | 21 | 3 | 11 | 137 | 51 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2020 |
|
4.10 | 1.25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 (0) | 14 | 668 | 2518 | 158 | 80 | 72 | 152 | 26 | 1 | 16 | 110 | 46 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2019 |
|
3.62 | 1.17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 (0) | 18 | 760 | 2896 | 184 | 80 | 74 | 153 | 21 | 6 | 18 | 135 | 63 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Career | 3.69 | 1.20 | 51 | 35 | 0 | 0 | 128 | 1 (1) | 3182 | 760 ⅔ | 340 | 312 | 672 | 65 | 633 | 241 | 34 |
Game Stats -
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | vs. Doosan | SP | L | 9.00 | 1.67 | 3 | 60 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 |
2024-08-31 | @ Hanwha | SP | W | 1.50 | 0.67 | 6 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 70 |
2024-08-25 | @ SSG | SP | L | 4.05 | 1.20 | 6 ⅔ | 112 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 |
2024-08-20 | vs. Kiwoom | SP | 0.00 | 0.57 | 7 | 104 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 74 | |
2024-08-14 | @ Samsung | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 66 | |
2024-08-08 | @ Kia | SP | 0.00 | 0.71 | 7 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | |
2024-08-04 | @ NC | SP | L | 36.00 | 5.00 | 1 | 36 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2024-07-30 | vs. Hanwha | SP | L | 9.00 | 1.67 | 6 | 94 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
2024-07-24 | vs. SSG | SP | 0.00 | 1.20 | 5 | 94 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 56 | |
2024-07-17 | @ Kiwoom | SP | W | 0.00 | 1.17 | 6 | 107 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 65 |
2024-07-11 | vs. Doosan | SP | L | 9.00 | 2.00 | 5 | 86 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
2024-07-02 | @ Hanwha | SP | 4.50 | 1.33 | 6 | 100 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 48 | |
2024-06-20 | vs. Lotte | SP | 6.00 | 2.00 | 6 | 105 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 39 | |
2024-06-14 | vs. Kia | SP | L | 36.00 | 6.50 | 2 | 91 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
2024-06-08 | vs. LG | SP | L | 12.60 | 2.20 | 5 | 98 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 |
2024-06-02 | @ Kia | SP | W | 0.00 | 0.43 | 7 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 77 |
2024-05-28 | @ Doosan | SP | W | 1.50 | 0.67 | 6 | 91 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 67 |
2024-05-22 | @ Samsung | SP | L | 3.86 | 0.86 | 7 | 104 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 63 |
2024-05-16 | vs. Lotte | SP | L | 1.29 | 0.71 | 7 | 95 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 69 |
2024-05-09 | vs. NC | SP | W | 1.50 | 0.67 | 6 | 94 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 67 |
2024-05-03 | vs. Kiwoom | SP | 1.29 | 0.43 | 7 | 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 74 | |
Show More |