Ko Myeong-jun (고명준) SSG Landers #18 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
94kg (207lbs)
Born
July 8, 2002
(23 years old)
Drafted
2021, SK Wyverns, Round: 2, Overall Pick: 18
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억6천만원 ($106,000)
/ 9000만원 ($60,000)
Team History
서원 Elem ➞ Sekwang MS ➞ Sekwang HS ➞ SK
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.349 | .393 | .566 | .959 | 22 | 89 | 83 | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 19 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .000 |
| 2025 |
|
.278 | .306 | .433 | .739 | 130 | 500 | 471 | 46 | 131 | 20 | 1 | 17 | 64 | 2 | 0 | 20 | 99 | 204 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | .235 | .000 |
| 2024 |
|
.250 | .303 | .385 | .688 | 106 | 366 | 340 | 33 | 85 | 13 | 0 | 11 | 45 | 3 | 4 | 25 | 90 | 131 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .000 |
| 2023 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .271 | .310 | .423 | .733 | 263 | 964 | 903 | 89 | 245 | 39 | 1 | 32 | 121 | 6 | 4 | 51 | 214 | 382 | 18 | 3 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | @ NC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-18 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-16 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-15 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-14 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-12 | @ LG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-11 | @ LG | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-04-10 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-08 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-07 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-05 | @ Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-04 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-03 | @ Lotte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .667 | 1.250 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-02 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-01 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-31 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 | vs. Kia | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |