Kwon Dong-jin (권동진) KT Wiz #52 | IF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") /
83kg (183lbs)
Born
September 12, 1998
(26 years old)
Drafted
2021, KT Wiz, Round: 1, Overall Pick: 5
Annual Salary
/ Signing Bonus
4600만원 ($34,000)
/ 1억5천만원 ($111,000)
Team History
제주신광 Elem ➞ Sekwang MS ➞ Sekwang HS ➞ 원광 Univ ➞ KT ➞ Sangmu
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
.237 | .330 | .295 | .625 | 75 | 224 | 190 | 24 | 45 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 27 | 61 | 56 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | .239 | .667 |
2024 |
|
.222 | .300 | .222 | .522 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
2022 |
|
.132 | .154 | .211 | .365 | 48 | 40 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 |
2021 |
|
.254 | .412 | .373 | .785 | 86 | 86 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
Career | .227 | .330 | .299 | .629 | 218 | 360 | 304 | 57 | 69 | 13 | 3 | 1 | 25 | 10 | 4 | 47 | 109 | 91 | 5 | 0 |
Game Stats -
2025
2025
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-09 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-08 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-06 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2025-07-05 | @ Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-04 | @ Doosan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 0 | 0 |
2025-07-03 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-29 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-28 | @ Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-27 | @ Lotte | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
2025-06-26 | vs. LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-24 | vs. LG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2025-06-22 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-21 | vs. NC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-19 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-18 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-17 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-15 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-14 | @ Samsung | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
Show More |