Kwon Dong-jin (권동진) KT Wiz #52 | SS
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") /
83kg (183lbs)
Born
September 12, 1998
(27 years old)
Drafted
2021, KT Wiz, Round: 1, Overall Pick: 5
Annual Salary
/ Signing Bonus
7200만원 ($48,000)
/ 1억5천만원 ($99,000)
Team History
제주신광 Elem ➞ Sekwang MS ➞ Sekwang HS ➞ 원광 Univ ➞ KT ➞ Sangmu
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.319 | .431 | .484 | .915 | 55 | 113 | 91 | 23 | 29 | 8 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 25 | 44 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .310 | .333 |
| 2025 |
|
.225 | .304 | .303 | .607 | 123 | 309 | 271 | 34 | 61 | 12 | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 30 | 91 | 82 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | .270 | .500 |
| 2024 |
|
.222 | .300 | .222 | .522 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 2022 |
|
.132 | .154 | .211 | .365 | 48 | 40 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 |
| 2021 |
|
.254 | .412 | .373 | .785 | 86 | 86 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Career | .239 | .335 | .338 | .673 | 321 | 558 | 476 | 90 | 114 | 26 | 6 | 3 | 51 | 10 | 5 | 66 | 164 | 161 | 8 | 3 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | vs. NC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-11 | vs. Samsung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | vs. Samsung | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | vs. Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | @ SSG | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | @ SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | vs. LG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-03 | vs. LG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | @ Kiwoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | @ Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | @ Doosan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-26 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |