Park Yeong-hyun (박영현) KT Wiz #60 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
91kg (200lbs)
Born
October 11, 2003
(21 years old)
Drafted
2022, KT Wiz, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억6천만원 ($123,000)
/ 3억원 ($231,000)
Team History
Bucheon 북 Elem ➞ Bucheon MS ➞ Yushin HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
3.52 | 1.11 | 10 | 2 | 25 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 (0) | 0 | 310 | 1222 | 76 ⅔ | 31 | 30 | 63 | 7 | 1 | 12 | 87 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 |
|
2.75 | 1.14 | 3 | 3 | 4 | 32 | 6 | 68 | 0 | 0 (0) | 0 | 308 | 1220 | 75 ⅓ | 25 | 23 | 63 | 11 | 2 | 3 | 79 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2022 |
|
3.66 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 (0) | 0 | 219 | 926 | 51 ⅔ | 23 | 21 | 46 | 8 | 0 | 5 | 55 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Career | 3.27 | 1.16 | 13 | 6 | 29 | 34 | 186 | 0 (0) | 837 | 203 ⅔ | 79 | 74 | 172 | 20 | 221 | 65 | 2 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | vs. LG | RP | W | 0.00 | 0.00 | 3 ⅓ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2024-10-05 | @ LG | RP | SV | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024-10-03 | @ Doosan | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-10-02 | @ Doosan | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-28 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1.20 | 1 ⅔ | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-24 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-09-21 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-19 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2024-09-17 | @ Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 0.60 | 1 ⅔ | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024-09-16 | vs. Kia | RP | 81.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-11 | vs. NC | RP | SV | 9.00 | 1.00 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-10 | vs. NC | RP | SV | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2024-09-06 | @ NC | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-29 | @ LG | RP | SV | 18.00 | 2.00 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-28 | @ LG | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-23 | @ SSG | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2024-08-22 | vs. Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | vs. Doosan | RP | W | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Show More |