Lee Ro-un (이로운) SSG Landers #92 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
105kg (231lbs)
Born
September 11, 2004
(21 years old)
Drafted
2023, SSG Landers, Round: 1, Overall Pick: 5
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억원 ($133,000)
/ 2억5천만원 ($166,000)
Team History
본리 Elem ➞ 경복 MS ➞ Daegu HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
7.04 | 1.57 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 (0) | 0 | 139 | 574 | 30 ⅔ | 24 | 24 | 29 | 5 | 0 | 6 | 26 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
1.99 | 1.06 | 6 | 5 | 1 | 33 | 1 | 75 | 0 | 0 (0) | 0 | 305 | 1261 | 77 | 19 | 17 | 56 | 4 | 1 | 7 | 66 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
5.95 | 1.96 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 63 | 0 | 0 (0) | 0 | 277 | 1138 | 56 | 43 | 37 | 67 | 9 | 2 | 4 | 41 | 43 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
5.62 | 1.66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 (0) | 0 | 268 | 1107 | 57 ⅔ | 39 | 36 | 67 | 13 | 1 | 7 | 52 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 4.64 | 1.52 | 18 | 12 | 2 | 52 | 222 | 0 (0) | 989 | 221 ⅓ | 125 | 114 | 219 | 24 | 185 | 117 | 4 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | vs. Lotte | RP | L | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-14 | @ Samsung | RP | L | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-12 | @ Samsung | RP | W | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-10 | @ LG | RP | L | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-06 | vs. KT | RP | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-06-04 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-03 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | @ Hanwha | RP | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | @ Hanwha | RP | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-27 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Kia | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-20 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | @ Kiwoom | RP | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | vs. LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. LG | RP | W | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-14 | @ KT | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-10 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-05 | vs. NC | RP | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-03 | vs. Lotte | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Show More |