Víctor Reyes (레이예스) Lotte Giants #29 | LF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
196cm (6'5") /
87kg (191lbs)
Born
October 5, 1994
(31 years old)
Acquired
2024, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$800,000
/
$100,000
Team History
(Venezuela) Dr. Felipe Guevara HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.348 | .406 | .509 | .915 | 85 | 374 | 336 | 43 | 117 | 19 | 1 | 11 | 61 | 1 | 1 | 33 | 40 | 171 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | .405 | .000 |
| 2025 |
|
.326 | .386 | .475 | .861 | 144 | 643 | 573 | 75 | 187 | 44 | 1 | 13 | 107 | 7 | 1 | 58 | 66 | 272 | 25 | 3 | 0 | 9 | 17 | .375 | .000 |
| 2024 |
|
.352 | .394 | .510 | .904 | 144 | 632 | 574 | 88 | 202 | 40 | 3 | 15 | 111 | 5 | 0 | 46 | 82 | 293 | 16 | 1 | 0 | 11 | 2 | .395 | .000 |
| Career | .341 | .394 | .496 | .890 | 373 | 1649 | 1483 | 206 | 506 | 103 | 5 | 39 | 279 | 13 | 2 | 137 | 188 | 736 | 46 | 6 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | vs. Kia | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | vs. Kia | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | @ KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-03 | @ KT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-02 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. LG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | vs. LG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | vs. NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | vs. NC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ Kiwoom | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-19 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ SSG | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |