Matthew Davidson (데이비슨) NC Dinos #24 | 1B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") /
104kg (229lbs)
Born
March 26, 1991
(33 years old)
Acquired
2024, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$560,000
/
$140,000
Team History
(U.S.) Yucaipa HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
.306 | .370 | .633 | 1.003 | 131 | 567 | 504 | 90 | 154 | 25 | 1 | 46 | 119 | 0 | 1 | 39 | 142 | 319 | 12 | 17 | 0 | 7 | 5 | .255 | .000 |
Career | .306 | .370 | .633 | 1.003 | 131 | 567 | 504 | 90 | 154 | 25 | 1 | 46 | 119 | 0 | 1 | 39 | 142 | 319 | 12 | 17 |
Game Stats -
2024
2024
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | vs. Lotte | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-28 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-27 | @ Lotte | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-26 | vs. SSG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | vs. SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-24 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-19 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-18 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-17 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-15 | vs. LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-14 | vs. LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-12 | @ KT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-11 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-10 | @ KT | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-08 | @ Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-07 | @ Samsung | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | vs. KT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 2 |
2024-09-05 | vs. Kiwoom | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .167 | .400 | .567 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-03 | vs. Kiwoom | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | @ SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
Show More |