Matthew Davidson (데이비슨) NC Dinos #24 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") / 104kg (229lbs)
Born
March 26, 1991 (34 years old)
Acquired
2024, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$1,200,000 / $140,000
Team History
(U.S.) Yucaipa HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2025 NC .330 .385 .608 .993 51 200 176 27 58 7 0 14 41 0 0 13 51 107 6 6 0 5 0 .276 .000
2024 NC .306 .370 .633 1.003 131 567 504 90 154 25 1 46 119 0 1 39 142 319 12 17 0 7 5 .255 .000
Career .312 .374 .626 1.000 182 767 680 117 212 32 1 60 160 0 1 52 193 426 18 23

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2025-06-22 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2025-06-21 @ KT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2025-06-19 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-06-18 @ LG 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2025-06-17 @ LG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2025-06-15 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2025-06-14 vs. Kia 5 1 2 0 0 1 2 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2025-06-13 vs. Kia 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2025-06-12 @ Kiwoom 5 2 3 0 0 1 1 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 0 0
2025-06-11 @ Kiwoom 3 0 1 1 0 0 1 0 1 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2025-06-10 @ Kiwoom 5 0 3 0 0 0 2 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 0
2025-06-08 @ Samsung 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2025-06-07 @ Samsung 5 2 2 0 0 1 2 1 0 .400 .500 1.000 1.500 0 0 0
2025-06-06 @ Samsung 4 1 3 0 0 1 1 0 0 .750 .750 1.500 2.250 0 0 0
2025-06-05 vs. LG 4 1 2 0 0 1 1 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2025-06-04 vs. LG 3 1 2 0 0 1 2 1 0 .667 .750 1.667 2.417 0 0 1
2025-06-03 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-06-01 vs. Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2025-05-31 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2025-05-30 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2025-05-29 @ SSG 4 1 2 0 0 1 3 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
Show More