Ryan McBroom (맥브룸) SSG Landers #44 | OF

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
190cm (6'3") /
99kg (218lbs)
Born
April 9, 1992
(33 years old)
Acquired
2025, SSG Landers, 부상 대체 외국인선수
Annual Salary
$75,000
Team History
(U.S.) West Virginia ➞ SSG
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
.203 | .263 | .405 | .668 | 22 | 80 | 74 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 28 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .000 |
Career | .203 | .263 | .405 | .668 | 22 | 80 | 74 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 28 | 30 | 2 | 1 |
Game Stats -
2025
2025
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | @ Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-18 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-17 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-17 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-14 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 | vs. NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | vs. Kia | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-10 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-07 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 | @ Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-05 | @ Lotte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-04 | @ LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-03 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2025-05-02 | @ LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-01 | vs. Samsung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-30 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 1 |
2025-04-29 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-26 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |