Park Jeong-min (박정민) Lotte Giants #36 | RHP
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
188cm (6'2") /
95kg (209lbs)
Born
September 26, 2003
(22 years old)
Drafted
2026, Lotte Giants, Round: 2, Overall Pick: 14
Annual Salary
/ Signing Bonus
3000만원 ($20,000)
/ 1억5천만원 ($99,000)
Team History
서당 Elem ➞ 매송 MS ➞ Jangchung HS ➞ 한일장신 Univ
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
4.56 | 1.48 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 | 501 | 25 ⅔ | 13 | 13 | 20 | 3 | 0 | 4 | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 4.56 | 1.48 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 (0) | 112 | 25 ⅔ | 13 | 13 | 20 | 4 | 33 | 18 | 1 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | @ Kia | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-02 | @ Kia | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-28 | vs. LG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-27 | vs. LG | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-05-23 | vs. Samsung | RP | 2.00 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-21 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | @ Hanwha | RP | W | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-16 | @ Doosan | RP | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | @ Doosan | RP | W | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-10 | vs. Kia | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-02 | @ SSG | RP | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | vs. Kiwoom | RP | H | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-04-28 | vs. Kiwoom | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-26 | @ Kia | RP | H | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-25 | @ Kia | RP | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-21 | vs. Doosan | RP | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-15 | @ LG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-14 | @ LG | RP | L | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-11 | @ Kiwoom | RP | W | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Show More |