Moon Seung-won (문승원) SSG Landers #42 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 88kg (194lbs)
Born
November 28, 1989 (36 years old)
Drafted
2012, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 8
Annual Salary / Signing Bonus
8억원 ($525,000) / 1억8천만원 ($118,000)
Team History
가동 Elem ➞ Baemyeong MS ➞ Baemyeong HS ➞ Korea Univ ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK

Pitching Stats

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2026 SSG 0.93 0.90 2 0 0 5 0 23 0 0 (0) 0 116 478 29 7 3 16 2 0 0 17 10 1 3 0 0
2025 SSG 5.13 1.40 4 7 0 0 0 23 21 0 (0) 5 452 1783 105 ⅓ 61 60 109 23 3 16 61 38 0 5 4 0
2024 SSG 4.50 1.52 6 1 20 6 7 62 0 0 (0) 0 265 1056 60 33 30 67 7 0 10 53 24 3 1 2 0
2023 SSG 5.23 1.65 5 8 1 9 2 50 12 0 (0) 4 479 1793 105 67 61 138 27 1 12 65 35 1 6 3 0
2022 SSG 5.11 1.58 1 1 3 3 0 23 0 0 (0) 0 112 450 24 ⅔ 15 14 32 6 0 3 25 7 0 2 0 0
2021 SSG 2.86 1.19 2 2 0 0 0 9 9 0 (0) 5 212 858 50 ⅓ 20 16 42 14 0 1 32 18 0 2 1 0
2020 SK 3.65 1.24 6 8 0 0 0 25 25 1 (0) 13 610 2338 145 ⅔ 64 59 136 29 0 13 117 45 0 6 2 0
2019 SK 3.88 1.13 11 7 0 2 0 26 23 0 (0) 12 586 2185 144 63 62 130 13 5 23 99 33 1 3 0 0
2018 SK 4.60 1.44 8 9 1 1 0 31 27 0 (0) 9 656 2509 150 ⅔ 86 77 180 33 2 24 122 37 0 4 4 0
2017 SK 5.33 1.51 6 12 0 0 0 29 29 1 (0) 12 695 2701 155 ⅓ 98 92 181 32 2 25 86 54 1 11 5 1
2016 SK 6.64 1.87 4 4 0 0 0 20 12 0 (0) 0 306 1215 63 ⅔ 52 47 86 19 1 12 49 33 0 3 2 0
2013 SK 5.55 1.44 0 1 0 0 16 0 (0) 107 24 ⅓ 16 15 29 5 13 6 3
2012 SK 4.50 1.00 0 0 0 0 2 0 (0) 9 2 1 1 2 0 3 0 1
Career 4.56 1.40 55 60 25 26 339 2 (0) 4605 1060 583 537 1148 144 742 340 50

Compare vs. Other Pitchers »

Batting Stats

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 SSG .000 .000 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2023 SSG .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2013 SK .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .000 .000 .000 .000 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2026-06-09 @ LG RP 2.00 1 0 0 2 0 1 0 0
2026-05-29 @ Hanwha RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-27 vs. Samsung RP 2.00 1 0 0 0 0 1 2 0
2026-05-23 @ Kia RP H 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-20 @ Kiwoom RP H 1.00 1 0 0 1 0 1 0 0
2026-05-19 @ Kiwoom RP H 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-14 @ KT RP W 2.00 1 2 1 2 0 1 0 0
2026-05-12 @ KT RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-10 @ Doosan RP 0.50 2 0 0 1 0 1 0 0
2026-05-06 vs. NC RP 0.60 1 ⅔ 0 0 1 0 1 0 0
2026-05-03 vs. Lotte RP H 0.50 2 0 0 0 0 3 1 0
2026-04-29 @ Hanwha RP W 0.67 3 0 0 1 0 3 1 1
2026-04-28 @ Hanwha RP H 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-24 vs. KT RP 0.00 2 0 0 0 0 1 0 0
2026-04-22 @ Samsung RP 1.80 1 ⅔ 0 0 2 0 0 1 0
2026-04-21 @ Samsung RP 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0
2026-04-19 @ NC RP 2.25 1 ⅓ 2 2 1 0 0 2 1
2026-04-14 vs. Doosan RP 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0
2026-04-12 @ LG RP 0.50 2 3 0 1 0 0 0 1
2026-04-07 vs. Hanwha RP 2.25 1 ⅓ 0 0 1 0 1 2 0
2026-04-04 @ Lotte RP 1.20 1 ⅔ 0 0 1 0 0 1 0
Show More

Game Stats - Batting

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP