Park Kyung-oan (박경완) SK Wyverns #72 | Coach

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 88kg (194lbs)
Born
July 11, 1972 (51 years old)
Acquired
1991, Ssangbangool Raiders, 고졸신인
Annual Salary
1억원 ($77,000)
Team History
전주 Central Elem ➞ 전주동 MS ➞ 전주 HS ➞ Ssangbangool ➞ Hyundai ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2013 SK .105 .150 .263 .413 8 19 1 2 0 0 1 1 0 0 0 5 5 1 1
2012 SK .100 .143 .100 .243 8 20 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 2 2 0
2011 SK .133 .188 .133 .321 10 15 0 2 0 0 0 1 0 0 1 6 2 2 0
2010 SK .262 .381 .425 .806 129 381 51 100 20 0 14 67 1 1 46 88 162 11 27
2009 SK .268 .378 .500 .878 65 198 32 53 10 0 12 38 3 1 33 39 99 5 2
2008 SK .273 .383 .398 .781 101 304 44 83 17 0 7 36 6 4 48 64 121 8 6
2007 SK .247 .365 .440 .805 119 352 60 87 21 1 15 60 6 3 55 68 155 9 10
2006 SK .253 .346 .414 .760 111 324 38 82 13 0 13 51 2 2 37 91 134 5 9
2005 SK .245 .363 .389 .752 114 347 43 85 17 0 11 44 1 4 57 100 135 6 7
2004 SK .295 .442 .595 1.037 132 410 94 121 19 1 34 79 2 5 94 126 244 9 14
2003 SK .250 .376 .443 .820 122 336 49 84 16 2 15 60 6 6 59 93 149 8 9
2002 Hyundai .203 .313 .412 .725 119 330 42 67 10 1 19 42 6 4 47 108 136 6 6
2001 Hyundai .257 .397 .463 .860 130 421 66 108 13 1 24 81 21 8 91 121 195 9 7
2000 Hyundai .282 .422 .615 1.037 130 408 83 115 16 0 40 95 7 4 87 112 251 7 12
1999 Hyundai .221 .360 .458 .818 124 367 67 81 16 1 23 67 2 2 72 95 168 9 8
1998 Hyundai .250 .325 .458 .783 123 404 54 101 25 1 19 66 3 3 39 103 185 10 6
1997 Ssangbangool .280 .436 .552 .988 82 239 46 67 15 1 16 48 2 3 58 59 132 7 8
1996 Ssangbangool .218 .357 .403 .760 126 367 58 80 19 2 15 74 2 5 60 113 148 6 19
1995 Ssangbangool .227 .344 .432 .776 121 361 48 82 13 2 19 46 5 2 56 100 156 5 8
1994 Ssangbangool .237 .322 .463 .785 102 240 31 57 8 2 14 31 0 2 25 75 111 3 5
1993 Ssangbangool .208 .283 .250 .533 26 48 1 10 2 0 0 2 0 0 3 14 12 0 2
1992 Ssangbangool .224 .269 .429 .698 31 49 5 11 1 0 3 6 0 0 3 13 21 2 0
1991 Ssangbangool .000 .250 .000 .250 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0
Career .249 .370 .458 .828 2043 5946 913 1480 271 15 314 995 75 59 974 1605 2723 130 166

Compare vs. Other Hitters »