Cho Joong-keun (조중근) KT Wiz #30 | IF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 98kg (216lbs)
Born
December 20, 1982 (41 years old)
Drafted
2001, SK Wyverns, Round: 6, Overall Pick: 50
Annual Salary / Signing Bonus
4200만원 ($32,000) / 7000만원 ($54,000)
Team History
석천 Elem ➞ 상 Incheon MS ➞ Dongsan HS ➞ SK ➞ Hyundai ➞ Woori ➞ Heroes ➞ Nexen
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2015 KT .222 .282 .306 .588 25 39 36 4 8 0 0 1 2 0 0 3 6 11 1 0 0 0 1 .125 .167
2013 Nexen .300 .300 .300 .600 10 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0
2012 Nexen .137 .226 .168 .395 45 95 3 13 0 0 1 5 1 2 10 31 16 2 1
2011 Nexen .327 .405 .510 .916 36 98 14 32 5 2 3 16 2 1 12 22 50 2 1
2010 Nexen .207 .258 .207 .465 21 29 2 6 0 0 0 3 0 0 2 6 6 1 0
2009 Heroes .111 .158 .111 .269 17 18 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0
2008 Woori .279 .290 .412 .702 31 68 7 19 6 0 1 9 1 0 1 15 28 2 0
2007 Hyundai .222 .282 .250 .532 22 36 5 8 1 0 0 5 0 0 0 16 9 2 3
2006 SK .188 .226 .250 .476 54 80 7 15 2 0 1 5 3 0 2 30 20 3 2
2005 SK .240 .319 .398 .717 108 171 20 41 7 1 6 30 2 2 11 36 68 0 9
2004 SK .273 .314 .394 .708 41 66 5 18 2 0 2 7 1 0 2 19 26 2 2
2003 SK .100 .143 .100 .243 11 20 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0
Career .230 .291 .331 .623 421 727 69 167 23 3 15 85 10 5 45 188 241 19 18

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2015-05-07 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-05 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-05-03 vs. NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2015-05-02 vs. NC 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1.000 1.000 4.000 5.000 0 0 0
2015-05-01 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-30 @ Doosan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-26 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-25 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-24 vs. Nexen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2015-04-23 vs. SK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-21 vs. SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-18 @ Samsung 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2015-04-17 @ Samsung 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2015-04-15 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2015-04-14 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-10 @ Nexen 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2015-04-09 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-07 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-05 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2015-04-04 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2015-04-03 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More