Son Min-han (손민한) NC Dinos #61 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 85kg (187lbs)
Born
January 2, 1975 (49 years old)
Drafted
1997, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
1억2천만원 ($92,000) / 5억원 ($385,000)
Team History
대연 Elem ➞ 대천 MS ➞ Busan HS ➞ Korea Univ ➞ Lotte
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 NC 4.89 1.30 11 6 0 0 0 26 19 0 (0) 5 444 1596 105 65 57 122 22 1 8 50 15 0 5 3 0
2014 NC 3.54 1.45 4 4 1 9 5 52 0 0 (0) 0 210 784 48 ⅓ 20 19 56 12 0 5 23 14 1 3 3 0
2013 NC 3.43 1.31 5 6 9 3 2 28 0 (0) 2 250 907 60 ⅓ 24 23 56 4 1 4 22 23 4 3 1 0
2009 Lotte 5.19 1.66 6 5 0 0 14 0 (0) 311 69 ⅓ 41 40 87 3 20 28 4
2008 Lotte 2.97 1.25 12 4 0 0 26 1 (0) 733 179 66 59 183 12 80 40 1
2007 Lotte 3.34 1.23 13 10 0 0 30 0 (0) 797 194 74 72 191 17 95 48 2
2006 Lotte 2.78 1.15 10 8 1 0 25 2 (1) 664 161 ⅔ 54 50 147 4 96 39 9
2005 Lotte 2.46 1.11 18 7 1 0 28 1 (0) 678 168 ⅓ 54 46 149 9 105 38 2
2004 Lotte 2.73 1.10 9 2 8 0 42 0 (0) 433 108 ⅔ 36 33 90 8 88 29 2
2003 Lotte 4.86 1.40 3 11 0 0 18 1 (0) 473 109 ⅓ 67 59 115 17 54 38 5
2002 Lotte 3.67 1.22 4 9 0 0 23 2 (1) 586 142 ⅓ 68 58 144 19 82 30 4
2001 Lotte 4.21 1.46 15 6 0 0 29 0 (0) 760 173 ⅓ 89 81 184 18 110 69 4
2000 Lotte 3.20 1.19 12 7 0 0 28 4 (1) 707 174 ⅓ 68 62 153 16 117 55 6
1999 Lotte 5.59 1.29 0 0 1 0 10 0 (0) 84 19 ⅓ 13 12 19 2 9 6 1
1997 Lotte 4.80 1.43 1 3 1 0 9 0 (0) 128 30 17 16 23 2 17 20 1
Career 3.55 1.27 123 88 22 12 388 11 (3) 7258 1743 ⅓ 756 687 1719 144 968 492 52

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2015-09-30 @ Doosan SP W 1.69 0.94 5 ⅓ 79 1 1 3 0 4 2 0 60
2015-09-24 vs. Kia RP 9.00 1.50 2 33 2 2 3 0 1 0 1
2015-09-17 @ Hanwha SP 9.00 1.67 3 44 3 3 4 1 1 1 0 39
2015-09-11 vs. Nexen SP W 3.60 1.00 5 67 2 2 5 1 1 0 0 50
2015-09-05 @ KT SP L 54.00 15.00 0 ⅓ 21 6 2 5 0 0 0 0 25
2015-08-30 @ Lotte SP 10.80 2.40 3 ⅓ 68 4 4 7 0 2 1 0 31
2015-08-16 vs. KT RP 2.25 1.25 4 67 1 1 4 1 2 1 0
2015-08-12 @ Nexen RP W 4.50 1.00 4 59 2 2 4 0 5 0 0
2015-08-08 vs. Kia RP 0.00 1.00 1 14 0 0 1 0 1 0 1
2015-08-07 vs. Lotte RP 0.00 2.00 1 14 0 0 2 0 0 0 0
2015-08-04 @ LG RP 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 0 0 0
2015-07-29 @ Samsung RP 13.50 1.50 4 48 6 6 5 2 1 1 0
2015-07-24 vs. Doosan SP L 19.29 2.57 2 ⅓ 40 5 5 6 0 0 0 1 24
2015-06-24 vs. Kia SP W 0.00 1.20 5 80 0 0 5 0 2 1 1 57
2015-06-18 @ KT SP W 3.60 1.20 5 70 4 2 6 0 3 0 0 46
2015-06-12 @ Doosan SP 9.00 2.25 4 73 4 4 8 1 1 1 1 29
2015-06-03 vs. LG SP L 6.23 1.62 4 ⅓ 82 3 3 6 0 2 1 0 40
2015-05-28 vs. Doosan SP W 0.00 1.00 6 82 0 0 5 0 1 1 0 62
2015-05-22 @ Nexen SP W 0.00 0.60 6 ⅔ 77 0 0 2 0 5 2 0 73
2015-05-10 vs. Lotte SP W 1.80 1.20 5 75 1 1 6 1 2 0 0 53
2015-05-05 vs. Kia SP W 1.80 1.00 5 93 2 1 3 0 3 2 0 56
Show More