Koo Seung-min (구승민) Lotte Giants #22 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 86kg (189lbs)
Born
June 12, 1990 (33 years old)
Drafted
2013, Lotte Giants, Round: 6, Overall Pick: 52
Annual Salary / Signing Bonus
4억5천만원 ($337,000) / 5000만원 ($37,000)
Team History
동일 Elem (도봉구리틀)- Cheongwon MS ➞ Cheongwon HS ➞ 홍익 Univ ➞ Lotte ➞ Sangmu
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Lotte 3.96 1.48 2 6 3 22 5 67 0 0 (0) 0 289 1169 63 ⅔ 32 28 65 8 0 4 66 29 0 5 2 0
2022 Lotte 2.90 1.31 2 4 0 26 1 73 0 0 (0) 0 263 1069 62 20 20 46 8 1 3 77 35 4 1 7 0
2021 Lotte 4.33 1.25 6 5 0 20 3 68 0 0 (0) 0 262 1043 62 ⅓ 30 30 47 7 2 5 65 31 0 4 4 1
2020 Lotte 3.58 1.09 5 2 0 20 3 57 0 0 (0) 0 238 974 60 ⅓ 25 24 40 9 0 8 58 26 2 0 1 0
2019 Lotte 6.25 1.83 1 4 2 6 2 41 0 0 (0) 0 180 652 36 29 25 45 5 0 5 43 21 6 3 7 0
2018 Lotte 3.67 1.26 7 4 0 14 5 64 0 0 (0) 0 307 1221 73 ⅔ 33 30 62 15 0 12 75 31 6 3 2 1
2015 Lotte 10.24 1.90 0 2 0 0 0 11 3 0 (0) 0 140 505 29 33 33 46 4 2 9 20 9 0 2 4 0
2014 Lotte 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 7 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Career 4.41 1.37 23 27 5 108 382 0 (0) 1680 387 ⅔ 202 190 351 46 405 182 18

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-16 @ Hanwha RP H 0.00 0.00 1 ⅔ 21 0 0 0 0 2 0 0
2023-10-12 @ Kia RP 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 1 0 0
2023-10-08 @ Doosan RP 0.00 0.50 2 28 0 0 1 0 2 0 0
2023-10-04 vs. LG RP 40.50 4.50 0 ⅔ 18 3 3 3 0 0 0 1
2023-09-15 vs. Kiwoom RP 0.00 6.00 0 ⅓ 9 0 0 2 0 0 0 0
2023-09-12 vs. NC RP L 9.00 3.00 1 18 1 1 3 0 1 0 0
2023-09-07 vs. Samsung RP 0.00 1.00 1 18 0 0 1 0 2 0 0
2023-09-04 vs. Doosan RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 10 0 0 0 0 0 1 0
2023-09-03 vs. Doosan RP 9.00 2.00 1 21 1 1 1 0 0 1 1
2023-08-31 @ Hanwha RP H 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 1 0 0
2023-08-26 vs. KT RP 40.50 4.50 0 ⅔ 29 4 3 3 0 2 0 1
2023-08-25 vs. KT RP 9.00 2.00 1 22 1 1 2 0 1 0 0
2023-08-24 @ LG RP 0.00 0.00 1 ⅓ 16 0 0 0 0 1 0 0
2023-08-20 @ Kiwoom RP L 13.50 6.00 0 ⅔ 28 1 1 2 0 1 2 0
2023-08-17 vs. SSG RP H 0.00 0.00 0 ⅔ 8 0 0 0 0 1 0 0
2023-08-16 vs. SSG RP H 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-15 vs. SSG RP H 0.00 1.00 1 20 0 0 0 0 3 1 0
2023-08-13 vs. Kia RP 0.00 0.00 1 17 0 0 0 0 2 0 0
2023-08-10 @ Kiwoom RP W 0.00 0.00 1 ⅔ 27 0 0 0 0 2 0 0
2023-08-08 @ Kiwoom RP H 0.00 2.00 1 24 0 0 2 0 2 0 0
2023-08-06 vs. SSG RP W 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Show More