Andrew Brown
브라운
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 90kg (198lbs)
- Born
- September 10, 1984 (41 years old)
- Acquired
- 2015, SK Wyverns (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary / Signing Bonus
- $700,000 / $100,000
- Team History
- (U.S.) 뉴맨 스미스 HS ➞ (U.S.) 네브라스카 Univ ➞ SK
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
SK
|
.261 | .360 | .496 | .856 | 137 | 539 | 464 | 82 | 121 | 21 | 2 | 28 | 76 | 5 | 2 | 66 | 127 | 230 | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | .232 | .400 |
| Career | .261 | .360 | .496 | .856 | 137 | 539 | 464 | 82 | 121 | 21 | 2 | 28 | 76 | 5 | 2 | 66 | 127 | 230 | 12 | 7 |
Game log
2015 · most recent first
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-03 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-30 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-29 | vs. KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-28 | vs. Nexen | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-26 | @ Kia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 | .750 | 1.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-25 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-24 | @ Nexen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-23 | @ Nexen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-21 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-20 | vs. Kia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | vs. Kia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-18 | @ Lotte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-17 | @ Samsung | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-16 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-15 | @ Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-13 | @ NC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-12 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-11 | @ Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015-09-10 | @ Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-08 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-06 | vs. Nexen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers