Huh Jung-heop (허정협) Kiwoom Heroes #31 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") / 92kg (202lbs)
Born
February 17, 1990 (34 years old)
Acquired
2015, Nexen Heroes (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
7000만원 ($54,000)
Team History
Bucheon 북 Elem ➞ Bucheon MS ➞ Incheon HS ➞ Seoul 문화예술 Univ ➞ Nexen
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2021 Kiwoom .156 .269 .156 .425 29 52 45 5 7 0 0 0 2 0 0 7 10 7 1 0 0 0 0 .214 .235
2020 Kiwoom .268 .353 .401 .754 111 360 314 45 84 12 0 10 43 0 0 40 73 126 7 2 3 1 0 .250 .200
2019 Kiwoom .235 .312 .250 .562 37 77 68 3 16 1 0 0 8 0 0 7 19 17 1 1 0 1 0 .300 .100
2018 Nexen .250 .250 .333 .583 25 24 24 4 6 2 0 0 2 0 0 0 7 8 1 0 0 0 0 .286 .182
2017 Nexen .237 .340 .395 .735 83 266 228 35 54 9 0 9 39 1 2 24 73 90 2 12 1 1 1 .225 .143
2016 Nexen .176 .300 .176 .476 13 20 17 0 3 0 0 0 1 0 0 3 7 3 1 0 0 0 0 .500 .333
2015 Nexen .333 .333 .333 .666 4 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .245 .335 .360 .695 302 805 702 93 172 24 0 19 95 1 2 81 192 253 13 15

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2021-09-09 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-09-08 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2021-09-05 vs. SSG 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2021-09-04 vs. SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2021-09-03 vs. KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-07-08 vs. SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-07-07 vs. SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-07-05 @ KT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-07-04 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-16 vs. Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2021-05-15 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2021-05-12 @ Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-09 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-09 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-08 @ SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2021-05-06 vs. KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-05 vs. KT 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2021-05-02 @ NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2021-05-01 @ NC 3 2 0 0 0 0 0 3 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2021-04-30 @ NC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2021-04-29 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More