Jeon Jun-woo (전준우) Lotte Giants #8 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") / 98kg (216lbs)
Born
February 25, 1986 (37 years old)
Drafted
2008, Lotte Giants, Round: 2, Overall Pick: 15
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($378,000) / 1억원 ($76,000)
Team History
흥무 Elem ➞ 경주 MS ➞ 경주 HS ➞ Konkuk Univ ➞ Lotte ➞ Police
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Lotte .259 .317 .371 .688 40 161 143 20 37 3 2 3 19 3 0 13 17 53 2 1 0 4 1 .220 .333
2022 Lotte .304 .350 .445 .795 120 517 470 73 143 31 1 11 68 6 3 35 73 209 14 3 0 9 1 .285 .250
2021 Lotte .348 .405 .469 .874 144 619 552 88 192 46 0 7 92 6 3 53 71 259 10 5 1 8 0 .416 .600
2020 Lotte .279 .347 .482 .829 143 628 562 95 157 34 1 26 96 5 5 52 79 271 21 8 3 3 0 .272 .667
2019 Lotte .301 .359 .481 .840 141 606 545 85 164 30 1 22 83 8 2 46 71 262 19 7 1 7 2 .279 .000
2018 Lotte .342 .400 .592 .992 144 614 556 118 190 36 2 33 90 7 7 48 82 329 12 7 1 2 1 .379 .300
2017 Lotte .321 .370 .503 .873 110 496 455 76 146 27 1 18 69 2 4 30 70 229 11 7 2 2 2 .325 1.000
2016 Lotte .253 .339 .384 .723 25 113 99 16 25 7 0 2 10 3 3 7 25 38 4 6 1 0 0 .259 .000
2014 Lotte .292 .356 .458 .814 113 470 415 69 121 23 2 14 66 7 4 34 71 190 10 9 9 3 0 .293 .200
2013 Lotte .275 .367 .380 .747 128 537 455 65 125 25 1 7 66 19 8 65 77 173 15 5 0 0 0 .000 .333
2012 Lotte .253 .327 .364 .691 122 520 459 63 116 22 4 7 38 21 8 45 103 167 16 7
2011 Lotte .301 .366 .451 .817 133 601 539 97 162 38 5 11 64 23 9 50 101 243 14 7
2010 Lotte .289 .347 .503 .850 114 394 350 56 101 14 2 19 57 16 7 26 89 176 7 8
2009 Lotte .220 .288 .373 .661 26 66 59 12 13 3 0 2 9 1 0 5 16 22 1 1
2008 Lotte .100 .229 .200 .429 15 35 30 3 3 3 0 0 3 0 0 5 9 6 1 0
Career .298 .361 .462 .823 1518 6377 5689 936 1695 342 22 182 830 127 63 514 954 2627 157 81

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-05-31 @ LG 5 1 2 0 0 1 2 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2023-05-30 @ LG 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-05-28 @ Kiwoom 3 1 1 0 1 0 1 1 0 .333 .400 1.000 1.400 0 0 0
2023-05-27 @ Kiwoom 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-26 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-25 vs. NC 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-05-24 vs. NC 4 1 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2023-05-23 vs. NC 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-05-21 vs. SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-19 vs. SSG 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-17 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-16 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2023-05-14 @ KT 5 1 2 1 0 0 1 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2023-05-13 @ KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
2023-05-12 @ KT 3 1 1 1 0 0 0 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-05-11 vs. Doosan 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-05-10 vs. Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-09 vs. Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-05-03 @ Kia 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-05-02 @ Kia 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2023-04-30 vs. Kiwoom 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Show More