Andy Marté (마르테) KT Wiz #5 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
93kg (205lbs)
Born
October 21, 1983
(41 years old)
Acquired
2015, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$750,000
Team History
(Dominican Republic) 리시오 누에바 에스페란자 HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
|
.265 | .360 | .517 | .877 | 91 | 381 | 325 | 52 | 86 | 16 | 0 | 22 | 74 | 0 | 0 | 50 | 51 | 168 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | .330 | .000 |
2015 |
|
.348 | .414 | .569 | .983 | 115 | 487 | 425 | 85 | 148 | 32 | 1 | 20 | 89 | 0 | 0 | 51 | 60 | 242 | 19 | 2 | 0 | 8 | 7 | .305 | .500 |
Career | .312 | .390 | .547 | .937 | 206 | 868 | 750 | 137 | 234 | 48 | 1 | 42 | 163 | 0 | 0 | 101 | 111 | 410 | 31 | 3 |
Game Stats -
2016
2016
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | vs. Nexen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-07 | @ LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-06 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2016-08-05 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2016-08-04 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-31 | vs. Lotte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-30 | vs. Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-29 | vs. Lotte | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-28 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-27 | @ Kia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-26 | @ Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-24 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-23 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-22 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-21 | @ Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-20 | @ Hanwha | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-19 | @ Hanwha | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-14 | vs. Nexen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-13 | vs. Nexen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-12 | vs. Nexen | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
2016-07-10 | @ SK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 2 |
Show More |