Park Se-woong (박세웅) Lotte Giants #21 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 85kg (187lbs)
Born
November 30, 1995 (30 years old)
Drafted
2014, KT Wiz, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
21억원 ($1,384,000) / 2억원 ($132,000)
Team History
Daegu 경운 Elem ➞ 경운 MS ➞ Kyeongbuk HS ➞ KT
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2026 Lotte 4.98 1.56 1 5 0 0 0 11 11 0 (0) 4 271 1054 59 ⅔ 38 33 64 16 1 4 50 29 0 4 1 0
2025 Lotte 4.93 1.48 11 13 0 0 0 29 28 0 (0) 12 722 2694 160 ⅔ 99 88 183 46 1 15 156 54 0 8 14 1
2024 Lotte 4.78 1.41 6 11 0 0 0 30 30 0 (0) 14 759 2926 173 ⅓ 103 92 188 33 0 13 124 56 0 11 10 0
2023 Lotte 3.45 1.32 9 7 0 0 0 27 27 0 (0) 16 657 2630 154 70 59 145 24 0 8 129 59 1 4 10 0
2022 Lotte 3.89 1.34 10 11 0 0 0 28 28 0 (0) 13 679 2599 157 ⅓ 80 68 179 32 4 8 146 32 1 8 8 0
2021 Lotte 3.98 1.19 10 9 0 0 0 28 28 1 (1) 18 685 2609 163 75 72 141 24 0 20 125 53 0 10 17 0
2020 Lotte 4.70 1.52 8 10 0 0 0 28 28 0 (0) 8 658 2528 147 ⅓ 85 77 177 27 2 20 108 47 0 8 13 0
2019 Lotte 4.20 1.48 3 6 0 0 0 12 12 0 (0) 3 263 996 60 33 28 66 12 3 3 44 23 0 0 4 0
2018 Lotte 9.92 2.29 1 5 0 0 0 14 12 0 (0) 1 258 1037 49 54 54 83 20 2 10 40 29 0 4 3 0
2017 Lotte 3.68 1.32 12 6 0 0 0 28 28 0 (0) 17 725 2812 171 ⅓ 74 70 170 25 1 21 117 56 2 9 7 0
2016 Lotte 5.76 1.60 7 12 0 0 0 27 26 0 (0) 10 627 2549 139 97 89 160 31 3 17 133 62 0 6 9 0
2015 Lotte 5.76 1.61 2 11 0 0 0 31 21 0 (0) 5 526 2029 114 81 73 129 17 1 16 82 54 1 12 10 0
Career 4.67 1.45 80 106 0 0 293 1 (1) 6830 1548 ⅔ 889 803 1685 155 1254 554 84

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2026-06-04 @ Kia SP L 2.50 4 7 7 7 1 3 3 0
2026-05-29 @ NC SP 0.83 6 0 0 4 0 7 1 0
2026-05-23 vs. Samsung SP 1.74 6 ⅓ 2 2 8 0 4 3 0
2026-05-16 @ Doosan SP 2.20 5 6 6 7 0 2 4 0
2026-05-10 vs. Kia SP W 1.17 6 2 2 4 0 4 3 0
2026-05-01 @ SSG SP 1.42 6 ⅓ 5 5 6 1 5 3 0
2026-04-25 @ Kia SP L 1.60 5 4 4 5 0 7 3 1
2026-04-19 vs. Hanwha SP L 2.00 5 3 2 7 1 4 3 0
2026-04-12 @ Kiwoom SP L 1.17 6 2 2 5 1 8 2 0
2026-04-05 vs. SSG SP 1.80 5 3 3 6 0 3 3 2
2026-03-31 @ NC SP L 1.20 5 4 0 5 0 3 1 1