Choi Sung-young (최성영) NC Dinos #26 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") /
85kg (187lbs)
Born
April 28, 1997
(29 years old)
Drafted
2016, NC Dinos, Round: 2, Overall Pick: 13
Annual Salary
/ Signing Bonus
8200만원 ($54,000)
/ 1억원 ($66,000)
Team History
영랑 Elem ➞ 설악 MS ➞ 설악 HS ➞ NC ➞ Sangmu
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6.23 | 1.89 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 6 | 0 (0) | 0 | 228 | 921 | 47 ⅔ | 33 | 33 | 62 | 13 | 2 | 6 | 33 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
5.79 | 1.76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 (0) | 1 | 218 | 809 | 46 ⅔ | 37 | 30 | 65 | 10 | 0 | 7 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
4.86 | 1.63 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 (0) | 1 | 303 | 1133 | 66 ⅔ | 37 | 36 | 77 | 15 | 2 | 6 | 38 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 |
|
6.08 | 1.68 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 (0) | 2 | 278 | 1089 | 60 ⅔ | 45 | 41 | 67 | 14 | 0 | 13 | 27 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2019 |
|
3.94 | 1.55 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 | 0 (0) | 2 | 368 | 1490 | 82 ⅓ | 39 | 36 | 79 | 15 | 3 | 3 | 62 | 49 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2018 |
|
5.88 | 1.41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 (0) | 1 | 282 | 1166 | 64 ⅓ | 43 | 42 | 66 | 14 | 0 | 11 | 57 | 25 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2017 |
|
9.53 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 | 246 | 11 ⅓ | 12 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 |
|
1.93 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 | 85 | 4 ⅔ | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Career | 5.41 | 1.65 | 17 | 13 | 2 | 7 | 159 | 0 (0) | 1755 | 384 ⅓ | 247 | 231 | 441 | 50 | 258 | 195 | 20 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | vs. Lotte | RP | 18.00 | 4.00 | 1 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-13 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-09-06 | vs. Kia | RP | 13.50 | 3.00 | 0 ⅔ | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-04 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-03 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-02 | @ KT | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-29 | @ SSG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-15 | vs. Hanwha | RP | 54.00 | 12.00 | 0 ⅓ | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-07 | vs. Kiwoom | RP | 6.75 | 3.00 | 1 ⅓ | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-08-06 | vs. Kiwoom | RP | 13.50 | 4.50 | 0 ⅔ | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-07-24 | vs. KT | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-07-22 | vs. KT | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-08 | vs. Samsung | RP | 27.00 | 4.00 | 1 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | vs. SSG | RP | 0.00 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-07-03 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-02 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-29 | vs. Doosan | RP | 4.50 | 1.50 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-26 | vs. Lotte | SP | 11.57 | 2.14 | 2 ⅓ | 45 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2025-06-18 | @ LG | RP | 4.50 | 2.00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-06-14 | vs. Kia | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025-06-12 | @ Kiwoom | RP | 27.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Show More |