Park Jin-tae (박진태) Kia Tigers #46 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 83kg (183lbs)
Born
October 19, 1994 (29 years old)
Drafted
2017, Kia Tigers, Round: 2, Overall Pick: 14
Annual Salary / Signing Bonus
6000만원 ($45,000) / 1억1천만원 ($82,000)
Team History
미성 Elem ➞ Seongnam MS ➞ Seongnam HS ➞ Konkuk Univ ➞ Kia ➞ Sangmu
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2021 Kia 5.95 1.60 3 3 0 9 0 59 0 0 (0) 0 305 1261 65 44 43 68 10 0 6 45 36 0 13 5 0
2020 Kia 13.02 2.57 0 0 0 0 0 12 0 0 (0) 0 105 384 18 ⅔ 27 27 32 7 0 9 14 16 0 4 0 0
2019 Kia 4.32 1.92 0 1 0 0 0 2 2 0 (0) 0 42 183 8 ⅓ 4 4 10 1 0 0 5 6 0 3 0 0
2017 Kia 6.55 1.65 0 1 3 2 0 38 2 0 (0) 0 270 1002 57 ⅔ 45 42 76 12 1 5 24 19 3 10 0 0
Career 6.98 1.76 3 5 3 11 111 0 (0) 722 149 ⅔ 120 116 186 20 88 77 30

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2021-10-21 vs. Hanwha RP 47.25 7.50 1 ⅓ 59 7 7 7 0 0 3 1
2021-10-16 @ Doosan RP H 0.00 6.00 0 ⅓ 12 0 0 0 0 0 2 0
2021-10-12 vs. Samsung RP 0.00 0.60 1 ⅔ 33 0 0 0 0 2 1 1
2021-10-09 @ Hanwha RP 0.00 0 7 1 1 1 0 0 0 2
2021-10-05 @ Lotte RP 54.00 6.00 0 ⅓ 8 2 2 2 1 0 0 0
2021-10-02 vs. Hanwha RP 9.00 1.00 1 13 1 1 1 1 1 0 0
2021-09-28 @ NC RP L 108.00 12.00 0 ⅓ 23 4 4 2 1 0 2 0
2021-09-25 vs. SSG RP W 0.00 1.00 1 22 0 0 1 0 1 0 0
2021-09-24 vs. Doosan RP 13.50 3.00 0 ⅔ 14 1 1 2 0 1 0 0
2021-09-23 vs. Doosan RP 0.00 2.00 1 17 0 0 2 0 0 0 1
2021-09-19 @ LG RP 0.00 0.00 1 ⅓ 12 0 0 0 0 0 0 0
2021-09-15 vs. Lotte RP H 0.00 3.00 1 25 0 0 2 0 1 1 0
2021-09-12 vs. NC RP 5.40 0.60 1 ⅔ 19 1 1 1 0 0 0 0
2021-09-11 vs. NC RP H 0.00 1.00 1 22 0 0 0 0 1 1 0
2021-09-09 @ Kiwoom RP 0.00 1.50 0 ⅔ 17 0 0 1 0 0 0 0
2021-09-08 @ KT RP 0.00 3.00 0 ⅓ 16 0 0 0 0 0 1 0
2021-09-05 @ Hanwha RP 81.00 12.00 0 ⅓ 25 3 3 1 0 0 3 1
2021-09-02 vs. Samsung RP 0.00 0.00 1 13 0 0 0 0 0 0 0
2021-08-29 @ SSG RP 0.00 0.00 1 13 0 0 0 0 0 0 0
2021-08-26 vs. Lotte RP 13.50 4.50 0 ⅔ 24 1 1 2 0 0 1 0
2021-08-25 vs. Lotte RP 54.00 9.00 0 ⅓ 17 2 2 3 0 0 0 0
Show More