Na Gyun-an
나균안
- ERA
- 4.07
- W
- 5
- SV
- 0
- SO
- 83
- G
- 17
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 186cm (6'1") / 109kg (240lbs)
- Previous Name(s)
- Na Jong-deok (나종덕)
- Born
- March 16, 1998 (28 years old)
- Drafted
- 2017, Lotte Giants, Round: 1, Overall Pick: 3
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억8천만원 ($120,000) / 1억5천만원 ($100,000)
- Team History
- 무학 Elem ➞ 창원신월 MS ➞ 용마 HS
Links
Video Search
Pitching year by year
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Lotte
|
4.07 | 1.43 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 424 | 1621 | 97 ⅓ | 49 | 44 | 111 | 24 | 0 | 14 | 83 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 |
Lotte
|
3.87 | 1.41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 9 | 601 | 2328 | 137 ⅓ | 67 | 59 | 143 | 23 | 3 | 13 | 116 | 50 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
Lotte
|
8.51 | 2.21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 380 | 1491 | 73 | 73 | 69 | 114 | 19 | 0 | 15 | 74 | 47 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 2023 |
Lotte
|
3.80 | 1.40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 12 | 569 | 2208 | 130 ⅓ | 61 | 55 | 140 | 27 | 3 | 8 | 114 | 42 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2022 |
Lotte
|
3.98 | 1.38 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | 6 | 506 | 1961 | 117 ⅔ | 55 | 52 | 125 | 36 | 3 | 5 | 123 | 37 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2021 |
Lotte
|
6.41 | 1.86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 223 | 861 | 46 ⅓ | 36 | 33 | 62 | 13 | 0 | 4 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 4.66 | 1.53 | 22 | 40 | 1 | 3 | 156 | 0 | 0 | 2703 | 602 | 341 | 312 | 695 | 59 | 537 | 228 | 20 |
Batting year by year
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
Lotte
|
.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| 2019 |
Lotte
|
.124 | .188 | .195 | .383 | 104 | 209 | 185 | 12 | 23 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 | 88 | 36 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | .098 | .000 |
| 2018 |
Lotte
|
.124 | .201 | .175 | .376 | 106 | 203 | 177 | 15 | 22 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 85 | 31 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | .100 | .000 |
| 2017 |
Lotte
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .123 | .193 | .183 | .376 | 216 | 416 | 366 | 27 | 45 | 7 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 21 | 175 | 67 | 7 | 11 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | @ Samsung | SP | L | 2.00 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | ||
| 2026-07-08 | vs. Kia | SP | W | 1.41 | 5 ⅔ | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 54 | ||
| 2026-07-02 | @ Doosan | SP | L | 1.80 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 37 | ||
| 2026-06-26 | vs. LG | SP | W | 1.00 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 62 | ||
| 2026-06-20 | @ Kiwoom | SP | W | 1.67 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 56 | ||
| 2026-06-09 | vs. Doosan | SP | L | 2.20 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26 | ||
| 2026-06-02 | @ Kia | SP | 1.11 | 6 ⅓ | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 55 | |||
| 2026-05-27 | vs. LG | SP | L | 1.89 | 6 ⅓ | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 32 | ||
| 2026-05-21 | @ Hanwha | SP | W | 1.13 | 5 ⅓ | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 60 | ||
| 2026-05-14 | vs. NC | SP | L | 2.14 | 4 ⅔ | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 42 | ||
| 2026-05-08 | vs. Kia | SP | L | 1.58 | 6 ⅓ | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | ||
| 2026-05-02 | @ SSG | SP | W | 1.00 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 63 | ||
| 2026-04-26 | @ Kia | SP | 0.67 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 61 | |||
| 2026-04-21 | vs. Doosan | SP | L | 0.71 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 64 | ||
| 2026-04-14 | @ LG | SP | 1.76 | 5 ⅔ | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | |||
| 2026-04-07 | vs. KT | SP | L | 1.25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 56 | ||
| 2026-04-01 | @ NC | SP | 1.60 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 48 |
Loading...
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-30 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-25 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-09-23 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-20 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-18 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-09-14 | @ Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-09-13 | vs. SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-12 | vs. SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-11 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-09-07 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-06 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-04 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-03 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-31 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-29 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-27 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-25 | vs. NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-24 | vs. NC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-23 | @ KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-18 | @ Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers